广州Atrasentan片III期临床试验-一项用于治疗存在进行性肾功能丧失风险的免疫球蛋白A(IgA)肾病患者的III期研究
广州南方医科大学南方医院开展的Atrasentan片III期临床试验信息,需要患者受试者,主要适应症为存在进行性肾功能丧失风险的免疫球蛋白A(IgA)肾病患者
| 登记号 | CTR20212405 | 试验状态 | 进行中 |
|---|---|---|---|
| 申请人联系人 | 丁慧丽 | 首次公示信息日期 | 2021-09-22 |
| 申请人名称 | Chinook Therapeutics U.S., Inc./ AbbVie Ireland NL B.V./ Catalent Pharma Solutions LLC;Fisher Clinical Services Inc./ 艾昆纬医药科技(上海)有限公司 | ||
一、题目和背景信息
| 登记号 | CTR20212405 | ||
|---|---|---|---|
| 相关登记号 | 暂无 | ||
| 药物名称 | Atrasentan片 | ||
| 药物类型 | 化学药物 | ||
| 临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
| 适应症 | 存在进行性肾功能丧失风险的免疫球蛋白A(IgA)肾病患者 | ||
| 试验专业题目 | 一项将Atrasentan用于治疗存在进行性肾功能丧失风险的IgA肾病患者的III期、随机、双盲、安慰剂对照研究(ALIGN研究) | ||
| 试验通俗题目 | 一项用于治疗存在进行性肾功能丧失风险的免疫球蛋白A(IgA)肾病患者的III期研究 | ||
| 试验方案编号 | CHK01-01 | 方案最新版本号 | 修正案 2 |
| 版本日期: | 2020-12-15 | 方案是否为联合用药 | 否 |
二、申请人信息
| 申请人名称 |
1
2
3
4
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人姓名 | 丁慧丽 | 联系人座机 | 021-24228726 | 联系人手机号 | 18115178233 |
| 联系人Email | Whaley.Ding@quintiles.com | 联系人邮政地址 | 上海市-上海市-浦东新区耀龙路1359号晶耀商务广场6楼 | 联系人邮编 | 200065 |
三、临床试验信息
1、试验目的
比较Atrasentan与安慰剂在存在进行性肾功能丧失风险的IgAN受试者中的疗效和安全性;主要评估第24周时Atrasentan与安慰剂对蛋白尿水平的影响;次要评估评估Atrasentan与安慰剂从基线到第136周(随机治疗停止后4周)对估算肾小球滤过率(eGFR)变化的影响;比较Atrasentan与安慰剂之间的eGFR 2年期治疗变化率(从随机治疗第12周到第120周的eGFR斜率);比较Atrasentan和安慰剂之间的eGFR总研究变化率(从基线到第136周的eGFR斜率)以及确定Atrasentan与安慰剂相比的安全性和耐受性特征。 2、试验设计
| 试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国际多中心试验 |
3、受试者信息
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排除标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、试验分组
| 试验药 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照药 |
|
5、终点指标
| 主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次要终点指标及评价时间 |
|
四、研究者信息
1、主要研究者信息
| 1 | 姓名 | 侯凡凡 | 学位 | 医学博士 | 职称 | 教授、主任医师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电话 | 13922704346 | ffhouguangzhou@163.com | 邮政地址 | 广东省-广州市-广州大道北1838号 | ||
| 邮编 | 510515 | 单位名称 | 南方医科大学南方医院 | |||
2、各参加机构信息
| 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方医科大学南方医院 | 侯凡凡 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
| 2 | 北京大学第一医院 | 吕继成 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 3 | 中南大学湘雅医院 | 许辉 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
| 4 | 中南大学湘雅三医院 | 张浩 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
| 5 | 南通大学附属医院 | 陈晓岚 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
| 6 | 新疆医科大学第一附属医院 | 李静 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
| 7 | 北京大学人民医院 | 左力 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 8 | 吉林大学第二医院 | 苗宁 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
| 9 | 四川省人民医院 | 王莉 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
| 10 | 四川大学华西医院 | 付平 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
| 11 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 倪兆慧 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 12 | 复旦大学附属中山医院 | 丁小强 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 13 | 安徽医科大学第二附属医院 | 王德光 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 14 | 江苏省人民医院 | 邢昌赢 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
| 15 | 北京大学第三医院 | 王悦 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 16 | 安徽医科大学第一附属医院 | 吴永贵 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 17 | 福建医科大学附属协和医院 | 魏立新 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
| 18 | 南昌大学第一附属医院 | 陈钦开 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
| 19 | 福建医科大学附属第一医院 | 万建新 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
| 20 | 山东大学齐鲁医院 | 江蓓 | 中国 | 山东省 | 青岛市 |
| 21 | LHSC University Hospital | Matthew Weir | Canada | Ontario | London |
| 22 | Lakeridge Health Corporation-Oshawa | Andrew Steele | Canada | Ontario | Oshawa |
| 23 | University of Maryland School of Medicine | Preeti Chandra | USA | Maryland | Baltimore |
| 24 | Nephrology Consultants, LLC | Castillo, Carlo | United States | Alabama | Huntsville |
| 25 | Academic Medical Research Institute | El-Shahawy, Mohamed | United States | California | Los Angeles |
| 26 | San Antonio Kidney Disease Center Physicians Group, P.L.L.C | Calhoun, Wesley | United States | Texas | San Antonio |
| 27 | El Paso Kidney Specialists | Hernandez, German | United States | Texas | El Paso |
| 28 | Nephrology Associates of Northern Virginia | Mirkhel, Ahmadshah | United States | Virginia | FALLS CHURCH |
| 29 | Milwaukee Nephrologists, SC | Rich, Lisa | United States | Wisconsin | Wauwatosa |
| 30 | Pelican Point Dialysis-DaVita Clinical Research | Vishnepolsky, Mark | United States | Nevada | Las Vegas |
| 31 | Chino Valley Medical Center | Jamal, Aamir | United States | California | San Dimas |
| 32 | Kidney Disease Medical Group | Minasian, Raffi | United States | California | Glendale |
| 33 | UCLA Kidney Transplant Research Office | Nobakht, Niloofar | United States | California | Los Angeles |
| 34 | Garfield Medical Center | Sakhrani, Lakhi | United States | California | Alhambra |
| 35 | Brookview Hills Research Associates, LLC | McLean, Nicholas | United States | North Carolina | Winston Salem |
| 36 | Stanford Hospital and Clinics | Lafayette, Richard | United States | California | Palo Alto |
| 37 | Baylor All Saints Medical Center | Akinfolarin, Akinwande | United States | Texas | Fort Worth |
| 38 | Tufts Medical Center | Inker, Lesley | United States | Massachusetts | Boston |
| 39 | P&I Clinical Research, LLC | Kumar, Prashant | United States | Texas | Lufkin |
| 40 | DCR Columbus – Renal Associates, LLC | Ramanath, Vinayak | United States | Georgia | Columbus |
| 41 | Intermed Consultants | Tolins, Jonathan | United States | Minnesota | Edina |
| 42 | University of Alabama at Birmingham | Rizk, Dana | United States | Alabama | Birmingham |
| 43 | Liberty Research Center | Agha, Irfan | United States | Texas | Dallas |
| 44 | GA Nephrology Associates | Tumlin, James | United States | Georgia | Lawrenceville |
| 45 | Univ of Pennsylvania | Geara, Abdallah | United States | Pennsylvania | Philadelphia |
| 46 | Swedish Health Services | Amro, Osama | United States | Washington | Seattle |
| 47 | Mountain Kidney and Hypertension Associates | Vo, Nam | United States | North Carolina | Asheville |
| 48 | University of California San Francisco | Carlos, Christopher | United States | California | San Francisco |
| 49 | Prolato Clinical Research Center | Mandayam, Sreedhar | United States | Texas | Houston |
| 50 | Capital District Renal Physicians | Cortazar, Frank | United States | New York | Albany |
| 51 | Lehigh Valley Hospital | Kopyt, Nelson | United States | Pennsylvania | Hazleton |
| 52 | University of Florida | Lau, Wai Lang | United States | Florida | Gainesville |
| 53 | University of Cincinnati | Thakar, Charuhas | United States | Ohio | Cincinnati |
| 54 | Stephen S. Chow Medicine Professional Corporation | Chow, Stephen | Canada | Ontario | Toronto |
| 55 | Montreal General Hospital | Samanta, Ratna | Canada | Quebec | Montreal |
| 56 | University of Alberta | Hildebrand, Ainslie | Canada | Alberta | Edmonton |
| 57 | William Osler Health Centre | Mehta, Hitesh | Canada | Ontario | Brampton |
| 58 | CHU Saint Etienne - Hopital Nord | Maillard, Nicolas | France | None | Saint-Priest-En-Jarez |
| 59 | CHU de Grenoble - Hopital Albert Michallon | Zaoui, Philippe | France | None | Grenoble |
| 60 | CH Emile Roux | BOUILLER, Marc | France | None | Le Puy-en-Velay |
| 61 | Centre Hospitalier Valenciennes | Cartery, Claire | France | None | Valenciennes |
| 62 | Hopital Necker | Dao, Myriam | France | None | Paris Cedex 15 |
| 63 | H?pital Européen Georges-Pompidou | Thervet, Eric | France | None | Paris |
| 64 | Hospital Universitari Vall d'Hebron | Agraz Pamplona, Irene | Spain | None | Barcelona |
| 65 | Fundacion Puigvert | Diaz Encarnacion, Montserrat | Spain | None | Barcelona |
| 66 | Hospital General Universitario Gregorio Maranon | Arroyo Rueda, David | Spain | None | Madrid |
| 67 | Hospital de Sagunto | Malek Marin, Tamara | Spain | None | Sagunto |
| 68 | Hospital Universitario Virgen Macarena | Salgueira Lazo, Mercedes | Spain | None | Sevilla |
| 69 | Hospital Da Marina | Cigarran Guldris, Secundino | Spain | None | Burela |
| 70 | H U Dr. Peset | Avila Bernabeu, Ana | Spain | None | Valencia |
| 71 | Hospital Universitario 12 De Octubre | Gutierrez, Eduardo | Spain | None | Madrid |
| 72 | Beaumont Hospital | Conlon, Peter | Ireland | None | Beaumont |
| 73 | Cork University Hospital | O'Shaughnessy, Michelle | Ireland | None | Cork |
| 74 | A.O.U. Policlinico di Modena | Cappelli, Gianni | Italy | None | Modena, |
| 75 | ICS Maugeri SpA SB | Esposito, Ciro | Italy | None | Pavia |
| 76 | Universita degli Studi di Napoli Federico II | Russo, Domenico | Italy | None | Naples |
| 77 | Azienda Ospedaliero Universitaria San Martino | Chiara Viazzi, Francesca | Italy | None | Genao |
| 78 | Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri | Trillini, Matias | Italy | None | Ranica |
| 79 | Fondazione IRCCS CA Granda Ospedale Maggiore Policlinico | Montini, Giovanni | Italy | None | Milan |
| 80 | Seconda Università degli Studi di Napoli | De Nicola, Luca | Italy | None | Naples |
| 81 | Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari | Gesualdo, Loreto | Italy | None | Bari |
| 82 | Univerzita Karlova v Praze a Vseobecna Fakultni Nemocnice | Tesar, Vladimir | Czech Republic | None | Praha 2 |
| 83 | Nemocnice Novy Jicin a.s. | Honova, Vaclava | Czech Republic | None | Novy Jicin |
| 84 | University Hospitals of Leicester NHS Trust | Barratt, Jonathan | United Kingdom | England | Leicester |
| 85 | Kings College Hospital | Kon, Sui | United Kingdom | England | London |
| 86 | Royal London Hospital | McCafferty, Kieran | United Kingdom | England | London |
| 87 | Guys Hospital | Moutzouris, Dimitrios | United Kingdom | England | London |
| 88 | Salford Royal | Sinha, Smeeta | United Kingdom | England | Salford |
| 89 | Lister Hospital | Popat, Reena | United Kingdom | England | Stevenage |
| 90 | Miedzyleski Szpital Specjalistyczny | Malecki, Robert | Poland | None | Warszawa |
| 91 | Centrum Medyczne Medyk - Rzeszow | Brodziak, Robert | Poland | None | Rzeszow |
| 92 | Samodzielny Publiczny ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego | Nowicki, Michal | Poland | None | Lodz |
| 93 | Nephrology Dept. at the Pomeranian Medical University | Ciechanowski, Kazimierz | Poland | None | Szczecin |
| 94 | Klinikum St. Georg gGmbH | Beige, Joachim | Germany | None | Leipzig |
| 95 | Universitaetsklinikum Jena | Busch, Martin | Germany | None | Jena |
| 96 | Nephrologisches Zentrum Hoyerswerda | Pistrosch, Frank | Germany | None | Hoyerswerda |
| 97 | Medizinische Hochschule Hannover | Haller, Hermann | Germany | None | Hannover |
| 98 | St. Josefs-Hospital | Lueders, Stephan | Germany | None | Cloppenburg |
| 99 | Universitaetsklinikum Wuerzburg | Wanner, Christoph | Germany | None | Wuerzburg |
| 100 | Charite - Universitaetsmedizin Berlin | Schreiber, Adrian | Germany | None | Berlin |
| 101 | Nephrologisches Zentrum Villingen-Schwenningen | Hohenstein, Bernd | Germany | None | Villingen-Schwenningen |
| 102 | Salud Renal San Luis | Bittar, Julio | Argentina | None | San Luis |
| 103 | CEMIC | Diaz, Hugo Carlos | Argentina | None | Ciudad Autonoma Buenos Aires |
| 104 | Clinica de Nefrologia Urologia y Enf. Cardiovasculares | Gaite, Luis Eduardo | Argentina | None | Santa Fe |
| 105 | Hospital Britanico de Buenos Aires | Trimarchi, Hernan | Argentina | None | Ciudad Autonoma Buenos Aires |
| 106 | Centro de Investigaciones Medicas Mar del Plata | Alvarisqueta, Andres | Argentina | None | Mar del Plata |
| 107 | Praxis Pesquisa Médica | Bacci, Marcelo | Brazil | REG1 | Santo Andre- SP |
| 108 | Hospital do Rim Fundacao Oswaldo Ramos | Mastroianni Kirsztajn, Gianna | Brazil | REG1 | Sao Paulo |
| 109 | Hospital das Clínicas Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG | Milagres, Rosangela | Brazil | REG1 | Belo Horizonte |
| 110 | Pro-Renal Foundation | Riella, Miguel Carlos | Brazil | REG1 | Curitiba |
| 111 | Santa Casa de Misericordia de Porto Alegre | Keitel, Elizete | Brazil | REG1 | Porto Alegre |
| 112 | Centro de Pesquisa Clinica do Brasil | Cunha Borges, Joao Lindolfo | Brazil | REG1 | Brasilia |
| 113 | Fundacao Faculdade Regional de Medicina de Sao Jose do Rio Preto | Quintino de Lima, émerson | Brazil | REG1 | Sao Jose Rio Preto |
| 114 | Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP | Noronha, Irene de Lourdes | Brazil | REG1 | Sao Paulo |
| 115 | Asociacion IPS Medicos Internistas de Caldas | Molina de Salazar, Dora Ines | Colombia | None | Manizales |
| 116 | Hospital General de Medellin Luz Castro de Gutierrez E.S.E | Diaz, Jorge Ernesto | Colombia | None | Medellin |
| 117 | Clinica de la Costa | Aroca, Gustavo Jose | Colombia | None | Barranquilla |
| 118 | Nepean Hospital | Bose, Bhadran | Australia | New South Wales | Kingswood |
| 119 | Monash Medical Centre | Ryan, Jessica | Australia | Western Australia | Clayton |
| 120 | Royal North Shore Hospital | Wong, Muh Geot | Australia | New South Wales | St Leonards |
| 121 | Melbourne Renal Research Group | Packham, David | Australia | Victoria | Reservoir |
| 122 | Renal Research | Roger, Simon | Australia | New South Wales | Gosford |
| 123 | Royal Brisbane & Women’s Hospital | Ranganathan, Dwaraka | Australia | Queensland | Herston |
| 124 | Box Hill Hospital | Lee, Darren | Australia | Victoria | BOX HILL |
| 125 | Sunshine Hospital | Pedagogos, Eugenia | Australia | New South Wales | St. Albans |
| 126 | Middlemore Clinical Trials | Jayanatha, Kalpa | New Zealand | None | Papatoetoe |
| 127 | Dunedin Public Hospital | Walker, Robert | New Zealand | None | Dunedin |
| 128 | Waikato Hospital | Rabindranath, Kannaiyan | New Zealand | None | Hamilton |
| 129 | St. Marianna University (SMU) School of Medicine | Ichikawa, Daisuke | Japan | None | Kawasaki-shi |
| 130 | Kokura Memorial Hospital (Kokura Kinen Hospital) | Kanai, Hidetoshi | Japan | None | Kitakyushu-shi |
| 131 | Fujita Health University Hospital | Tsuboi, Naotake | Japan | None | Toyoake |
| 132 | Showa University Hospital | Iyoda, Masayuki | Japan | None | Okayama-Shi |
| 133 | Dokkyo Medical University - Saitama Medical Center | Takeda, Tetsuro | Japan | None | Koshigaya-Shi |
| 134 | Osaka General Medical Center | Hayashi, Terumasa | Japan | None | Osaka-shi |
| 135 | Juntendo University, Tokyo | Ueda, Seiji | Japan | None | Tokyo |
| 136 | Okayama University Hospital | Wada, Jun | Japan | None | Okayama-Shi |
| 137 | Nara University | Tsuruya, Kazuhiko | Japan | None | Kashihara-shi |
| 138 | Niigata University | Goto, Shin | Japan | None | Niigata-shi |
| 139 | Kanazawa Medical University | Furuichi, Kengo | Japan | None | Kahoku-gun |
| 140 | Kanazawa University Hospital | Toyama, Tadashi | Japan | None | Kanazawa-shi |
| 141 | Juntendo Nerima Hospital | Io, Hiroaki | Japan | None | Nerima-ku |
| 142 | Juntendo Urayasu Hospital | Suzuki, Hitoshi | Japan | None | Urayasu-shi |
| 143 | Seoul National University Bundang Hospital | Jeong, Jong Cheol | Korea, Republic of | None | Seongnam |
| 144 | SEVERANCE HOSPITAL, YONSEI UNIVERSITY | Han, Seung Hyeok | Korea, Republic of | none | Seoul |
| 145 | Hallym University Medical Center | Kim, Sung-Gyun | Korea, Republic of | None | Anyang |
| 146 | Jeju National University Hospital | Kim, Hyun Woo | Korea, Republic of | None | Jeju-si |
| 147 | Chungnam National University Hospital | Choi, Dae Eun | Korea, Republic of | None | Jung -Gu |
| 148 | Korea University Anam Hospital | Oh, Se Won | Korea, Republic of | None | Seoul |
| 149 | Kyung Hee University Hospital at Gangdong | Lee, Sang Ho | Korea, Republic of | None | Seoul |
| 150 | CHA Bundang Medical Center, CHA University | Yang, Dong Ho | Korea, Republic of | Gyeonggi-do | Seongnam-si |
| 151 | Myongji Hospital | Oh, Dong-Jin | Korea, Republic of | None | Gyeonggi-do |
| 152 | Yan Chai Hospital | Cheung, Siu Fai | 中国香港 | 香港 | 香港 |
| 153 | Princess Margaret Hospital | Fung, Ka Shun Samuel | 中国香港 | 香港 | 香港 |
| 154 | The Chinese University of Hong Kong | Szeto, Cheuk Chun | 中国香港 | 香港 | 香港 |
| 155 | The University of Hong Kong | Tang, Sydney Chi Wai | 中国香港 | 香港 | 香港 |
| 156 | Far Eastern Memorial Hospital | Peng, Yu-Sen | 中国台湾 | 台湾省 | 新台北市 |
| 157 | Taipei Medical University | Wu, Mai-Szu | 中国台湾 | 台湾省 | 新台北市 |
| 158 | National Taiwan University Hospital | Wu, Vin-Cent | 中国台湾 | 台湾省 | 台北市 |
| 159 | Changhua Christian Medical Foundation | Yang, Yu | 中国台湾 | 台湾省 | Changhua City |
| 160 | National Taiwan University Hospital Hsin-Chu Branch | Yang, Chung-Wei | 中国台湾 | 台湾省 | Hsinchu City |
| 161 | NILRATAN SIRCAR MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL | MUKHOPADHYAY, PINAKI | India | None | Kolkata |
| 162 | Osmania General Hospital | Sahay, Manisha | India | None | Hyderabad |
| 163 | Yashoda Hospital | Urmila, Gupta | India | None | Hyderabad |
| 164 | Sahyadri Specialty Hospital | Sagjure, Atul | India | None | Pune |
| 165 | CMC Vellore | Suceena, Alexander | India | None | Vellore |
| 166 | Government Medical College, Kozhikode | Sreelatha, Melemadothil | India | None | Kozhikode |
五、伦理委员会信息
| 序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南方医科大学南方医院医学伦理委员会 | 同意 | 2021-08-12 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中(尚未招募)
2、试验人数
| 目标入组人数 | 国内: 48 ; 国际: 320 ; |
|---|---|
| 已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; 国际: 登记人暂未填写该信息; |
| 实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; 国际: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
| 第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; 国际:登记人暂未填写该信息; |
|---|---|
| 第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; 国际:登记人暂未填写该信息; |
| 试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; 国际:登记人暂未填写该信息; |
TOP