广州STI571IV期临床试验-STI571治疗复发或难治费城染色体阳性急性淋巴细胞患者
广州无开展的STI571IV期临床试验信息,需要患者受试者,主要适应症为复发或难治费城染色体阳性急性淋巴细胞白血病中国成人患者
| 登记号 | CTR20132714 | 试验状态 | 主动暂停 |
|---|---|---|---|
| 申请人联系人 | 诺华肿瘤医学热线 | 首次公示信息日期 | 2014-09-22 |
| 申请人名称 | 北京诺华制药有限公司/ Novartis Pharma Schweiz AG/ Novartis Pharma Stein AG | ||
一、题目和背景信息
| 登记号 | CTR20132714 | ||
|---|---|---|---|
| 相关登记号 | 暂无 | ||
| 药物名称 | STI571 | ||
| 药物类型 | 化学药物 | ||
| 临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
| 适应症 | 复发或难治费城染色体阳性急性淋巴细胞白血病中国成人患者 | ||
| 试验专业题目 | STI571治疗复发或难治费城染色体阳性急性淋巴细胞白血病中国成人患者的上市后监察研究 | ||
| 试验通俗题目 | STI571治疗复发或难治费城染色体阳性急性淋巴细胞患者 | ||
| 试验方案编号 | CSTI571ICN21 版本号02 | 方案最新版本号 | 暂无 |
| 版本日期: | 暂无 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
二、申请人信息
| 申请人名称 |
1
2
3
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人姓名 | 诺华肿瘤医学热线 | 联系人座机 | 400 818 0600,800 990 0016 | 联系人手机号 | 暂无 |
| 联系人Email | china.obumi@novartis.com | 联系人邮政地址 | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸2座12层 | 联系人邮编 | 100004 |
三、临床试验信息
1、试验目的
本研究的试验目的为观察STI571在复发或难治的Ph+ ALL中国成人患者中的疗效和安全性。 2、试验设计
| 试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | IV期 | 设计类型 | 单臂试验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至 无岁(最大年龄) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 男+女 | ||||||||||
| 健康受试者 | 无 | ||||||||||
| 入选标准 |
|
||||||||||
| 排除标准 |
|
||||||||||
4、试验分组
| 试验药 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照药 |
|
5、终点指标
| 主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次要终点指标及评价时间 |
|
四、研究者信息
1、主要研究者信息
| 1 | 姓名 | 无 | 学位 | 暂无 | 职称 | 无 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电话 | 无 | 无 | 邮政地址 | 无 | ||
| 邮编 | 无 | 单位名称 | 无 | |||
2、各参加机构信息
| 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方医科大学南方医院 | 孟凡义 | 中国 | 广东 | 广州 |
| 2 | 瑞金医院 | 李军民 | 中国 | 上海 | 上海 |
| 3 | 苏州大学附属第一医院 | 吴德沛 | 中国 | 江苏 | 苏州 |
| 4 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 金洁 | 中国 | 浙江 | 杭州 |
| 5 | 中国医学科学院血液病医院 | 刘兵城 | 中国 | 天津 | 天津 |
| 6 | 北京大学人民医院 | 江倩 | 中国 | 北京 | 北京 |
| 7 | 山西医科大学第二医院 | 杨林花 | 中国 | 山西 | 太原 |
| 8 | 深圳市第二人民医院 | 卓家才 | 中国 | 广东 | 深圳 |
五、伦理委员会信息
| 序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国医学科学院血液病医院伦理委员会 | 同意 | 2012-12-26 |
| 2 | 深圳市第二人民医院伦理委员会 | 同意 | 2013-01-24 |
| 3 | 北京大学人民医院医学伦理委员会 | 同意 | 2013-10-24 |
| 4 | 山西医科大学第二医院伦理委员会 | 同意 | 2014-05-05 |
| 5 | 苏州大学附属第一医院医学伦理委员会 | 同意 | 2014-05-06 |
| 6 | 瑞金医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2014-05-07 |
| 7 | 浙江大学医学院附属第一医院医学伦理委员会 | 同意 | 2014-05-10 |
| 8 | 南方医科大学南方医院医学伦理委员会 | 同意 | 2014-05-19 |
| 9 | 南方医科大学南方医院医学伦理委员会 | 同意 | 2014-09-08 |
| 10 | 北京大学人民医院医学伦理委员会 | 同意 | 2014-09-09 |
| 11 | 瑞金医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2014-09-10 |
| 12 | 山西医科大学第二医院伦理委员会 | 同意 | 2014-09-15 |
| 13 | 浙江大学医学院附属第一医院医学伦理委员会 | 同意 | 2014-09-17 |
| 14 | 中国医学科学院血液病医院伦理委员会 | 同意 | 2014-09-19 |
| 15 | 苏州大学附属第一医院医学伦理委员会 | 同意 | 2014-10-28 |
| 16 | 深圳市第二人民医院伦理会员 | 同意 | 2015-01-04 |
六、试验状态信息
1、试验状态
主动暂停
2、试验人数
| 目标入组人数 | 国内: 50 ; |
|---|---|
| 已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
| 实际入组总人数 | 国内: 4 ; |
3、受试者招募及试验完成日期
| 第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2013-05-28; |
|---|---|
| 第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
| 试验完成日期 | 国内:2016-05-30; |
TOP