上海磷酸二甲啡烷糖浆III期临床试验-磷酸二甲啡烷糖浆治疗儿童呼吸道感染所致的咳嗽
上海上海交通大学医学院附属新华医院开展的磷酸二甲啡烷糖浆III期临床试验信息,需要患者受试者,主要适应症为儿童呼吸道感染所致的咳嗽
| 登记号 | CTR20160407 | 试验状态 | 主动暂停 |
|---|---|---|---|
| 申请人联系人 | 高凌玉 | 首次公示信息日期 | 2016-08-31 |
| 申请人名称 | 济南百诺医药科技开发有限公司 | ||
一、题目和背景信息
| 登记号 | CTR20160407 | ||
|---|---|---|---|
| 相关登记号 | 暂无 | ||
| 药物名称 | 磷酸二甲啡烷糖浆 | ||
| 药物类型 | 化学药物 | ||
| 临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
| 适应症 | 儿童呼吸道感染所致的咳嗽 | ||
| 试验专业题目 | 磷酸二甲啡烷糖浆治疗儿童呼吸道感染所致咳嗽的随机、双盲、安慰剂平行对照、多中心临床试验 | ||
| 试验通俗题目 | 磷酸二甲啡烷糖浆治疗儿童呼吸道感染所致的咳嗽 | ||
| 试验方案编号 | BOJI-1577-L;2.2 | 方案最新版本号 | 暂无 |
| 版本日期: | 暂无 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
二、申请人信息
| 申请人名称 |
1
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人姓名 | 高凌玉 | 联系人座机 | 15101039721 | 联系人手机号 | 暂无 |
| 联系人Email | gaolingyu2000@sina.com | 联系人邮政地址 | 北京市朝阳区太阳宫中路太阳宫大厦708 | 联系人邮编 | 100028 |
三、临床试验信息
1、试验目的
以安慰剂为对照,评价磷酸二甲啡烷糖浆治疗儿童呼吸道感染所致咳嗽的有效性和安全性。 2、试验设计
| 试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
| 年龄 | 1岁(最小年龄)至 14岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||
| 健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||
| 入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||
| 排除标准 |
|
||||||||||||||||||||||
4、试验分组
| 试验药 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照药 |
|
5、终点指标
| 主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次要终点指标及评价时间 |
|
四、研究者信息
1、主要研究者信息
| 1 | 姓名 | 鲍一笑 | 学位 | 暂无 | 职称 | 主任医师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电话 | 13918369369 | drsmilebao@163.com | 邮政地址 | 上海市杨浦区控江路1665号 | ||
| 邮编 | 200092 | 单位名称 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | |||
2、各参加机构信息
| 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 鲍一笑 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 2 | 延边大学附属医院 | 金正勇 | 中国 | 吉林省 | 延吉市 |
| 3 | 南昌市第三医院 | 万方锐 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
| 4 | 江西省儿童医院 | 李 岚 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
| 5 | 温州医科大学附属第二医院 | 张海邻 | 中国 | 浙江省 | 温州市 |
| 6 | 厦门大学附属第一医院 | 吴谨准 | 中国 | 福建省 | 厦门市 |
| 7 | 深圳市儿童医院 | 郑跃杰 | 中国 | 广东省 | 深圳市 |
| 8 | 常德市第一人民医院 | 汪明辉 | 中国 | 湖南省 | 常德市 |
| 9 | 昆明医科大学第二附属医院 | 赵 琳 | 中国 | 云南省 | 昆明市 |
| 10 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 殷 勇 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 11 | 中国医科大学附属盛京医院 | 尚云晓 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
| 12 | 山西省儿童医院 | 韩志英 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
| 13 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 陈志敏 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
五、伦理委员会信息
| 序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学医学院附属新华医院医学伦理委员会 | 修改后同意 | 2016-05-31 |
| 2 | 温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院伦理委员会 | 修改后同意 | 2016-07-01 |
| 3 | 厦门大学附属第一医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2016-07-13 |
| 4 | 常德市第一人民医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2016-07-19 |
| 5 | 浙江大学医学院附属儿童医院医学伦理委员会 | 修改后同意 | 2016-08-11 |
| 6 | 厦门大学附属第一医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2016-08-12 |
| 7 | 延边大学附属医院(延边医院)伦理委员会 | 同意 | 2016-08-12 |
| 8 | 山西省儿童医院 山西省妇幼保健院 | 同意 | 2016-08-25 |
| 9 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心伦理委员会 | 修改后同意 | 2016-09-05 |
| 10 | 江西省儿童医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2016-09-14 |
| 11 | 南昌市第三医院药物临床试验伦理委员会 | 修改后同意 | 2016-09-22 |
| 12 | 中国医科大学附属盛京医院医学伦理委员会 | 同意 | 2016-09-29 |
| 13 | 南昌市第三医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2016-10-10 |
| 14 | 深圳市儿童医院伦理委员和 | 同意 | 2016-10-18 |
| 15 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心伦理委员会 | 同意 | 2016-11-14 |
六、试验状态信息
1、试验状态
主动暂停
2、试验人数
| 目标入组人数 | 国内: 340 ; |
|---|---|
| 已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
| 实际入组总人数 | 国内: 46 ; |
3、受试者招募及试验完成日期
| 第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2016-11-10; |
|---|---|
| 第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
| 试验完成日期 | 国内:2017-12-29; |
TOP