上海聚乙二醇化重组人粒细胞集落刺激因子注射液III期临床试验-聚乙二醇化重组人粒细胞集落刺激因子注射液Ⅲb期临床
								上海复旦大学附属肿瘤医院开展的聚乙二醇化重组人粒细胞集落刺激因子注射液III期临床试验信息,需要患者受试者,主要适应症为用于预防和治疗放疗或化疗或其它原因引起的中性粒细胞减少症。							
                            
                            
                            
                        | 登记号 | CTR20182117 | 试验状态 | 已完成 | 
|---|---|---|---|
| 申请人联系人 | 张健翔 | 首次公示信息日期 | 2018-12-21 | 
| 申请人名称 | 重庆富进生物医药有限公司 | ||
一、题目和背景信息
                                            | 登记号 | CTR20182117 | ||
|---|---|---|---|
| 相关登记号 | 暂无 | ||
| 药物名称 | 聚乙二醇化重组人粒细胞集落刺激因子注射液 | ||
| 药物类型 | 生物制品 | ||
| 临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
| 适应症 | 用于预防和治疗放疗或化疗或其它原因引起的中性粒细胞减少症。 | ||
| 试验专业题目 | 聚乙二醇化重组人粒细胞集落刺激因子注射液的有效性和安全性的随机、开放、阳性药平行对照Ⅲb期临床试验 | ||
| 试验通俗题目 | 聚乙二醇化重组人粒细胞集落刺激因子注射液Ⅲb期临床 | ||
| 试验方案编号 | XSDLS201401;V1.2 | 方案最新版本号 | 暂无 | 
| 版本日期: | 暂无 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 | 
二、申请人信息
                                            | 申请人名称 | 
                                                    	                                                                                                                 
                                                            1
                                                            
                                                         
                                                                                                                                                                     | 
                                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人姓名 | 张健翔 | 联系人座机 | 0539-8330397 | 联系人手机号 | 暂无 | 
| 联系人Email | jianxiangzhang@126.com | 联系人邮政地址 | 山东省临沂市费县北外环路1号 | 联系人邮编 | 273400 | 
三、临床试验信息
                                            1、试验目的
                                            比较单次皮下注射100μg/kg或6mg固定剂量的PEG-rhG-CSF与每日注射rhG-CSF 5μg/kg/d在乳腺癌化疗患者中的临床有效性和安全性。                                            2、试验设计
                                            | 试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 | 
3、受试者信息
                                            | 年龄 | 18岁(最小年龄)至 70岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||
| 健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入选标准 | 
                                                        
  | 
                                                ||||||||||||||||||||||||||
| 排除标准 | 
                                                        
  | 
                                                ||||||||||||||||||||||||||
4、试验分组
                                            | 试验药 | 
                                                        
  | 
                                                |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照药 | 
                                                        
  | 
                                                
5、终点指标
                                            | 主要终点指标及评价时间 | 
                                                        
  | 
                                                ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次要终点指标及评价时间 | 
                                                        
  | 
                                                
四、研究者信息
                                            1、主要研究者信息
                                            | 1 | 姓名 | 胡夕春,医学博士 | 学位 | 暂无 | 职称 | 主任医师 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电话 | 13816110335 | xchu2009@hotmail.com | 邮政地址 | 上海市东安路270号 | ||
| 邮编 | 200000 | 单位名称 | 复旦大学附属肿瘤医院 | |||
2、各参加机构信息
                                            | 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 胡夕春 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 
| 2 | 安徽医科大学第一附属医院 | 杜瀛瀛 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 | 
| 3 | 北华大学附属医院 | 刘伟 | 中国 | 吉林省 | 吉林市 | 
| 4 | 北京大学深圳医院 | 何艳玲 | 中国 | 广东省 | 深圳市 | 
| 5 | 滨州医学院附属医院 | 陈绍水 | 中国 | 山东省 | 滨州市 | 
| 6 | 常德市第一人民医院 | 肖泽民 | 中国 | 湖南省 | 常德市 | 
| 7 | 重庆三峡中心医院 | 任必勇 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 | 
| 8 | 重庆市肿瘤医院 | 曾晓华 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 | 
| 9 | 沧州市中心医院 | 高敬华 | 中国 | 河北省 | 沧州市 | 
| 10 | 东南大学医学院附属江阴医院 | 茅卫东 | 中国 | 江苏省 | 江阴市 | 
| 11 | 福建省肿瘤医院 | 刘健 | 中国 | 福建省 | 福州市 | 
| 12 | 贵阳医学院附属医院 | 毛大华 | 中国 | 贵州省 | 贵阳市 | 
| 13 | 贵州省人民医院 | 杨飞月 | 中国 | 贵州省 | 贵阳市 | 
| 14 | 广州医科大学附属第三医院 | 岑东芝 | 中国 | 广东省 | 广州市 | 
| 15 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 蔡莉 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 
| 16 | 海南省人民医院 | 陈岩菊 | 中国 | 海南省 | 海口市 | 
| 17 | 湖南省肿瘤医院 | 欧阳立志 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 | 
| 18 | 河南省肿瘤医院 | 崔树德 | 中国 | 河南省 | 郑州市 | 
| 19 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 于世英 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 | 
| 20 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 程晶 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 | 
| 21 | 江西省肿瘤医院 | 吴毓东 | 中国 | 江西省 | 南昌市 | 
| 22 | 昆明医科大学第一附属医院 | 蒋爱梅 | 中国 | 云南省 | 昆明市 | 
| 23 | 聊城市人民医院 | 章阳 | 中国 | 山东省 | 聊城市 | 
| 24 | 临沂市肿瘤医院 | 王京芬 | 中国 | 山东省 | 临沂市 | 
| 25 | 泸州医学院附属医院 | 吴敬波 | 中国 | 四川省 | 泸州市 | 
| 26 | 南昌大学第一附属医院 | 武彪 | 中国 | 江西省 | 南昌市 | 
| 27 | 南华大学附属第一医院 | 赵晓春 | 中国 | 湖南省 | 衡阳市 | 
| 28 | 上海市静安区中心医院 | 吴学勇 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 
| 29 | 上海交通大学附属第三人民医院 | 姜斌 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 
| 30 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 王红霞 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 
| 31 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 郑磊贞 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 
| 32 | 四川大学华西医院 | 鄢希 | 中国 | 四川省 | 成都市 | 
| 33 | 四平市中心人民医院 | 张雪琛 | 中国 | 吉林省 | 四平市 | 
| 34 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 | 吴俊东 | 中国 | 广东省 | 汕头市 | 
| 35 | 三亚市人民医院 | 孙洋 | 中国 | 海南省 | 三亚市 | 
| 36 | 苏州九龙医院 | 张凤春 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 | 
| 37 | 深圳市人民医院 | 许瑞莲 | 中国 | 广东省 | 深圳市 | 
| 38 | 天津市人民医院 | 姚嫱 | 中国 | 天津市 | 天津市 | 
| 39 | 天津医科大学总医院 | 钟殿胜 | 中国 | 天津市 | 天津市 | 
| 40 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 | 杨顺娥 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 
| 41 | 厦门大学附属第一医院 | 罗琪 | 中国 | 福建省 | 厦门市 | 
| 42 | 厦门大学附属中山医院 | 王馨 | 中国 | 福建省 | 厦门市 | 
| 43 | 粤北人民医院 | 黄湛 | 中国 | 广东省 | 韶关市 | 
| 44 | 宜宾市第二人民医院 | 雷开键 | 中国 | 四川省 | 宜宾市 | 
| 45 | 云南省第一人民医院 | 寿涛 | 中国 | 云南省 | 昆明市 | 
| 46 | 江南大学附属医院(无锡市第四人民医院) | 孟东 | 中国 | 江苏省 | 无锡市 | 
| 47 | 中国人民解放军中部战区总医院(中国人民解放军广州军区武汉总医院) | 饶智国 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 | 
| 48 | 中国人民解放军兰州军区兰州总医院 | 张百红 | 中国 | 甘肃省 | 兰州市 | 
| 49 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 邓甬川 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 
| 50 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 沈朋 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 
| 51 | 浙江省台州医院 | 曹飞麟 | 中国 | 浙江省 | 台州市 | 
| 52 | 中南大学湘雅三医院 | 黄飞舟 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 | 
| 53 | 中山大学肿瘤防治中心(中山大学附属肿瘤医院) | 王树森 | 中国 | 广东省 | 广州市 | 
| 54 | 遵义医学院附属医院 | 马虎 | 中国 | 贵州省 | 遵义市 | 
| 55 | 南通市肿瘤医院 | 王建红 | 中国 | 江苏省 | 南通市 | 
五、伦理委员会信息
                                            | 序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学附属肿瘤医院医学伦理委员会 | 同意 | 2014-05-07 | 
| 2 | 复旦大学附属肿瘤医院医学伦理委员会 | 同意 | 2014-08-04 | 
六、试验状态信息
                                            1、试验状态
                                                                                        已完成
                                                                                        2、试验人数
                                            | 目标入组人数 | 国内: 540 ; | 
|---|---|
| 已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; | 
| 实际入组总人数 | 国内: 590 ; | 
3、受试者招募及试验完成日期
                                            | 第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2014-05-23; | 
|---|---|
| 第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; | 
| 试验完成日期 | 国内:2015-01-31; | 
                            TOP