杭州注射用维得利珠单抗III期临床试验-一项在溃疡性结肠炎和克罗恩病儿童患者中评估维得利珠单抗静脉给药的长期安全性的IIIb 期扩展研究
杭州浙江大学医学院附属儿童医院开展的注射用维得利珠单抗III期临床试验信息,需要患者受试者,主要适应症为2 至17 岁溃疡性结肠炎和克罗恩病儿童
登记号 | CTR20230051 | 试验状态 | 进行中 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 孙悦 | 首次公示信息日期 | 2023-01-09 |
申请人名称 | Takeda Development Center Americas, Inc./ 武田(中国)国际贸易有限公司/ Takeda Pharmaceutical Company Ltd. |
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20230051 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | 暂无 | ||
药物名称 | 注射用维得利珠单抗 | ||
药物类型 | 生物制品 | ||
临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 2 至17 岁溃疡性结肠炎和克罗恩病儿童 | ||
试验专业题目 | 一项在溃疡性结肠炎和克罗恩病儿童患者中评估维得利珠单抗静脉给药的长期安全性的IIIb 期扩展研究 | ||
试验通俗题目 | 一项在溃疡性结肠炎和克罗恩病儿童患者中评估维得利珠单抗静脉给药的长期安全性的IIIb 期扩展研究 | ||
试验方案编号 | MLN0002-3029 | 方案最新版本号 | 初始版本 |
版本日期: | 2021-10-13 | 方案是否为联合用药 | 否 |
二、申请人信息
申请人名称 |
1
2
3
|
||||
---|---|---|---|---|---|
联系人姓名 | 孙悦 | 联系人座机 | 010-84147618 | 联系人手机号 | |
联系人Email | yue.sun2@takeda.com | 联系人邮政地址 | 北京市-北京市-朝阳区新源南路8号,启皓北京,西塔2层 | 联系人邮编 | 100027 |
三、临床试验信息
1、试验目的
本研究的主要目的是评估维得利珠单抗IV 长期治疗在UC 或CD 儿童受试者中的安全性特征 2、试验设计
试验分类 | 安全性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国际多中心试验 |
3、受试者信息
年龄 | 2岁(最小年龄)至 17岁(最大年龄) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||||||||||||||
健康受试者 | 无 | ||||||||||||||
入选标准 |
|
||||||||||||||
排除标准 |
|
4、试验分组
试验药 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
对照药 |
|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次要终点指标及评价时间 |
|
四、研究者信息
1、主要研究者信息
1 | 姓名 | 陈洁 | 学位 | 医学博士 | 职称 | 主任医师 |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 13858032920 | hzcjie@163.com | 邮政地址 | 浙江省-杭州市-滨江区滨盛路3333号 | ||
邮编 | 310052 | 单位名称 | 浙江大学医学院附属儿童医院 |
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 陈洁 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
2 | 复旦大学附属儿科医院 | 黄瑛 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
3 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 吴捷 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
4 | 河南省儿童医院(郑州儿童医院) | 李小芹 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
5 | Queensland Children’s Hospital | Burgess, Christopher | Australia | Queensland | South Brisbane |
6 | Royal Children's Hospital Melbourne - PIN | Alex, George | Australia | Victoria | Parkville |
7 | Monash Health, Monash Medical Centre | Moore, Gregory | Australia | Victoria | Clayton |
8 | Children's Hospital at Westmead | Dutt, Shoma | Australia | New South Wales | Westmead |
9 | National Center for Child Health and Development | Arai, Katsuhiro | Japan | Tokyo | Setagaya-Ku |
10 | Kurume University Hospital | Mizuochi, Tatsuki | Japan | Hukuoka | Kurume-Shi |
11 | Juntendo University Hospital | Kudo, Takahiro | Japan | Tokyo | Bunkyo-Ku |
12 | Japanese Red Cross Kumamoto Hospital | Takaki, Yugo | Japan | Kumamoto | Kumamoto-shi |
13 | Kyungpook National University Chilgok hospital | Kang, Ben | Korea | Daegu Gwang'yeogsi | Buk-gu |
14 | Samsung Medical Center - PPDS | Choe, Yon-Ho | Korea | Seoul | Seoul |
15 | Gachon University Gil Medical Center | Ryoo, Eell | Korea | Incheon Gwang'yeogsi | Namdong-gu |
16 | Seoul National University Hospital | Moon, Jin Soo | Korea | Jongno-gu | Jongno-gu |
17 | UZ Leuven | Hoffman, Ilse | Belgium | Vlaams Brabant | Leuven |
18 | UZ Antwerpen Department of Pediatrics - PIN | Van de Vijver, Els | Belgium | Antwerpen | Edegem |
19 | Universitair Ziekenhuis Brussel - PIN | De Greef, Elisabeth | Belgium | Brussels | Jette |
20 | Klinika Za Djecje Bolesti Zagreb | Hojsak, Iva | Croatia | Grad Zagreb | Zagreb |
21 | University Hospital Center Zagreb | Vukovic, Jurica | Croatia | Grad Zagreb | Zagreb |
22 | University Hospital Centre Split | Despot, Ranka | Croatia | Split | Split |
23 | Fakultni nemocnice Kralovske Vinohrady | Volf, Vladimir | Czech Republic | Praha, hlavní mesto | Prague |
24 | Fakultni Thomayerova Nemocnice | Vyhnanek, Radim | Czech Republic | Praha, hlavní mesto | Prague |
25 | Children's Hospital | Papadopoulou, Alexandra | Greece | Attiki | Athens |
26 | Attikon University General Hospital | Fessatou, Smaragdi | Greece | Attiki | Athens |
27 | Ippokratio General Hospital of Thessaloniki | Agakidis, Charalampos | Greece | Thessaloniki | Pavlos Melas |
28 | Ippokratio General Hospital of Thessaloniki | Xinias, Ioannis | Greece | Thessaloniki | Pavlos Melas |
29 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kozponti Kórház és Egyetemi Oktató Kórház | Szakos, Erzsébet | Hungary | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc |
30 | Szegedi Tudomanyegyetem Szent-Gyorgyi Albert Klinikai Kozpont | Bereczki, Csaba | Hungary | Csongrád | Szeged |
31 | Semmelweis Egyetem | Cseh, Aron | Hungary | Budapest | Budapest |
32 | Carmel Medical Center | Elenberg, Yigal | Israel | Haifa | Haifa |
33 | Shaare Zedek Medical Center | Turner, Dan | Israel | Jerusalem | Jerusalem |
34 | Soroka University Medical Centre | Yerushalmi, Baruch | Israel | Beer Sheba | Beer Sheba |
35 | Rambam Medical Center - PPDS | Shaoul, Ron | Israel | Haifa | Haifa |
36 | Schneider Children’s Medical Center of Israel – Petah Tikvah – PIN | Shouval, Dror | Israel | Petach Tikva | Petach Tikva |
37 | Hadassah Medical Center - PPDS | Davidovics, Zev | Israel | Jerusalem | Jerusalem |
38 | Tel Aviv Sourasky Medical Center PPDS | Cohen, Shlomi | Israel | Yerushalayim | Jerusalem |
39 | Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II | Miele, Erasmo | Italy | Campania | Napoli |
40 | Sapienza University of Rome | Aloi, Marina | Italy | Lazio | Roma |
41 | Universita degli Studi di Padova | Cananzi, Mara | Italy | Veneto | Padova |
42 | ASST di Monza - Azienda Ospedaliera San Gerardo | Panceri, Roberto | Italy | Lombardia | Monza |
43 | AOU dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli | Strisciuglio, Caterina | Italy | Campania | Napoli |
44 | Azienda USL di Bologna | Alvisi, Patrizia | Italy | Emilia-Romagna | Bologna |
45 | Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kaunas Clinics | Kucinskiene, Ruta | Lithuania | Kauno Apskritis | Kaunas |
46 | Vilnius University Hospital Santaros Klinikos | Urbonas, Vaidotas | Lithuania | Vilniaus Apskritis | Vilnius |
47 | WIP Warsaw IBD Point Profesor Kierkus | Meglicka, Monika | Poland | Mazowieckie | Warszawa |
48 | Korczowski Bartosz, Gabinet Lekarski | Korczowski, Bartosz | Poland | Podkarpackie | Rzeszów |
49 | Uniwersytecki Szpital Dzieciecy | Kowalska-Duplaga, Kinga | Poland | Malopolskie | Kraków |
50 | Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka | Kierkus, Jaroslaw | Poland | Mazowieckie | Warszawa |
51 | Twoja Przychodnia SCM | Gawdis-Wojnarska, Beata | Poland | Zachodniopomorskie | Szczecin |
52 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wroclawiu | Stawarski, Andrzej | Poland | Dolnoslaskie | Wroclaw |
53 | Gornoslaskie Centrum Zdrowia Dziecka Im. Sw. Jana Pawla II Spsk Nr 6 Sum W Katowicach | Grzybowska-Chlebowczyk, Urszula | Poland | Slaskie | Katowice |
54 | Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki | Czkwianianc, Elzbieta | Poland | Lódzkie | Lódzkie |
55 | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. | Zagierska, Agnieszka | Poland | Pomorskie | Gdańsk |
56 | SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Lodzi | Toporowska-Kowalska, Ewa | Poland | lódz | lódz |
57 | Kazan State Medical University | Kamalova, Aelita | Russian Federation | Tatarstan, Respublika | Kazan' |
58 | Privolzhsky Research Medical University | Kopeikin, Vladimir | Russian Federation | Nizhniy Novgorod | Nizhniy Novgorod |
59 | Krasnoyarsk State Medical University n.a. V.F. Voyno-Ysenetskiy | Panphilova, Viktoria | Russian Federation | Krasnoyarsk | Krasnoyarsk |
60 | Research Center of Children's Health | Potapov, Alexander | Russian Federation | Moskva | Moscow |
61 | Russian Children's Clinical Hospital of the Ministry of Health of Russia | Tsimbalova, Ekaterina | Russian Federation | Moskva | Moscow |
62 | Medical Company Hepatolog, LLC | Malova, Elena | Russian Federation | Samara | Samara |
63 | Narodny ustav detskych chorob | Cierna, Iveta | Slovakia | Bratislava | Bratislava |
64 | Hospital de Sagunto | Sanchis Artero, Laura | Spain | Valencia | Sagunto |
65 | Hospital Regional Universitario de Malaga - Hospital Materno Infantil | Navas Lopez, Victor | Spain | Malaga | Malaga |
66 | Hospital Sant Joan de Deu - PIN | Martin de Carpi, Javier | Spain | Barcelona | Barcelona |
67 | Hospital Universitario Virgen del Rocio - PPDS | Rodriguez Martinez, Alejandro | Spain | Sevilla | Sevilla |
68 | Hospital Infantil Universitario Nino Jesus - PIN | Velasco, Marta | Spain | Madrid | Madrid |
69 | State Institution Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of NAMS Ukraine | Berezenko, Valentyna | Ukraine | Kyiv | Kyiv |
70 | Municipal Non-profit Enterprise of Kharkiv Regional Council Regional Children’s Clinical Hospital | Omelchenko, Olena | Ukraine | Kharkivs'ka Oblast | Kharkiv |
71 | Clinic of SI National Scientific Center of Radiological Medicine of NAMS of Ukraine | Zygalo, Viktor | Ukraine | Kyiv | Kyiv |
72 | Barts Health NHS Trust | Naik, Sandhia | United Kingdom | London | London |
73 | Noah’s Ark Children’s Hospital for Wales - PPDS - PIN | Wahid, Amar | United Kingdom | South Glamorgan | Cardiff |
74 | Kings College Hospital | Vadamalayan, Babu | United Kingdom | Surrey | London |
75 | Great Ormond Street Hospital (GOSH) | Jones, Kelsey | United Kingdom | London, City of | London |
76 | Birmingham Children's Hospital NHS Foundation Trust | Muhammed, Rafeeq | United Kingdom | Warwickshire | Birmingham |
77 | Royal Manchester Children's Hospital - PPDS | Fagbemi, Andrew (Sunday) | United Kingdom | Manchester | Manchester |
78 | Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine | Deslandres, Colette | Canada | Quebec | Montreal |
79 | London Health Sciences Centre | Bax, Kevin | Canada | Ontario | London |
80 | University of Alberta Hospital | Huynh, Hien | Canada | Alberta | Edmonton |
81 | British Columbia Children's Hospital | Jacobson, Kevan | Canada | British Columbia | Vancouver |
82 | Rady Childrens Hospital San Diego - PIN | Huang, Jeannie | United States | California | San Diego |
83 | Cedars Sinai Medical Center | Rabizadeh, Shervin | United States | California | Los Angeles |
84 | Childrens Center For Digestive Healthcare | Cohen, Stanley | United States | Georgia | Atlanta |
85 | University Hospitals Cleveland Medical Center | Moses, Jonathan | United States | Ohio | Cleveland |
86 | University of California San Francisco | Verstraete, Sofia | United States | California | San Francisco |
87 | I.H.S Health LLC | Lateef, Syed | United States | Florida | Kissimmee |
88 | Children's Hospital of Pittsburgh | Sunseri, Whitney | United States | Pennsylvania | Pittsburgh |
89 | Riley Hospital For Children | Pfefferkorn, Marian | United States | Indiana | Indianapolis |
90 | Phoenix Childrens Hospital | Patel, Ashish | United States | Arizona | Phoenix |
91 | Boston Children's Hospital | Zitomersky, Naamah | United States | Massachusetts | Boston |
92 | Advocate Children's Hospital Park Ridge | Gunasekaran, Thirumazhisai S. | United States | Illinois | Park Ridge |
93 | Cohen Children's Medical Center of New York - BRANY - PPDS | Markowitz, James | United States | New York | New Hyde Park |
94 | Goryeb Children's Hospital | Rosh, Joel | United States | New Jersey | Morristown |
95 | Texas Children's Hospital | Ihekweazu, Faith | United States | Texas | Houston |
96 | Mayo Clinic - PIN | Stephens, Michael | United States | Minnesota | Rochester |
97 | University of Rochester Medical Center - PPDS | Patel, Nishaben | United States | New York | Rochester |
98 | Johns Hopkins University | Oliva-Hemker, Maria | United States | Maryland | Baltimore |
99 | Stony Brook University Medical Center | Chawla, Anupama | United States | New York | Stony Brook |
100 | Carilion Children's Tanglewood Center | Olazagasti, Juan | United States | Virginia | Roanoke |
101 | MNGI Digestive Health, PA | Arumugam, Ramalingam | United States | Minnesota | Minneapolis |
102 | Hasbro Children's Hospital | Subedi, Shova | United States | Rhode Island | Providence |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 同意 | 2022-09-13 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中(尚未招募)
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 9 ; 国际: 93 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; 国际: 登记人暂未填写该信息; |
实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; 国际: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; 国际:登记人暂未填写该信息; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; 国际:登记人暂未填写该信息; |
试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; 国际:登记人暂未填写该信息; |
TOP