北京拉考沙胺糖浆III期临床试验-拉考沙胺治疗部分性发作癫痫受试者的有效性和安全性
北京北京大学第一医院开展的拉考沙胺糖浆III期临床试验信息,需要患者受试者,主要适应症为1个月≤年龄
登记号 | CTR20160916 | 试验状态 | 已完成 |
---|---|---|---|
申请人联系人 | 王芬 | 首次公示信息日期 | 2018-05-10 |
申请人名称 | UCB Pharma SA/ Unither Manufacturing LLC/ Aesica Pharmaceuticals GmbH/ 优时比贸易(上海)有限公司 |
一、题目和背景信息
登记号 | CTR20160916 | ||
---|---|---|---|
相关登记号 | CTR20160911,CTR20160913,CTR20160914,CTR20160915, | ||
药物名称 | 拉考沙胺糖浆 | ||
药物类型 | 化学药物 | ||
临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
适应症 | 1个月≤年龄 | ||
试验专业题目 | 多中心双盲随机安慰剂对照评价拉考沙胺作为联合疗法用于治疗1个月至4岁的部分性发作癫痫的有效性和安全性 | ||
试验通俗题目 | 拉考沙胺治疗部分性发作癫痫受试者的有效性和安全性 | ||
试验方案编号 | SP0967(第3次修正案) | 方案最新版本号 | 研究方案修订版3 |
版本日期: | 2020-02-23 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
二、申请人信息
申请人名称 |
1
2
3
4
|
||||
---|---|---|---|---|---|
联系人姓名 | 王芬 | 联系人座机 | 010-83496295 | 联系人手机号 | |
联系人Email | flora.wang@ucb.com | 联系人邮政地址 | 北京市-北京市-北京市朝阳区建国门外大街2号北京银泰中心写字楼C座3803&3804优时比贸易(上海)有限公司 | 联系人邮编 | 100022 |
三、临床试验信息
1、试验目的
本研究的主要目的在于评价拉考沙胺与1~3种抗癫痫药物(AED)合并给药治疗目前患有未控制的部分性发作癫痫的受试者(1个月≤年龄<4岁)的有效性。
次要目的为评价拉考沙胺治疗目前患有未控制的部分性发作癫痫的受试者(1个月≤年龄<4岁)的安全性和耐受性。
其他目的为评价拉考沙胺在1个月≤年龄<4岁的儿童中的药代动力学(PK)。 2、试验设计
试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
---|---|---|---|---|---|
随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国际多中心试验 |
3、受试者信息
年龄 | 1月(最小年龄)至 4岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排除标准 |
|
4、试验分组
试验药 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对照药 |
|
5、终点指标
主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次要终点指标及评价时间 |
|
四、研究者信息
1、主要研究者信息
1 | 姓名 | 姜玉武 | 学位 | 医学博士 | 职称 | 主任医师 |
---|---|---|---|---|---|---|
电话 | 13701398992 | jiangyw@263.net;jiangyuwu@bjmu.edu.cn | 邮政地址 | 北京市-北京市-北京市西城区西安门1号 | ||
邮编 | 100034 | 单位名称 | 北京大学第一医院 |
2、各参加机构信息
序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学第一医院 | 姜玉武 | 中国 | 北京 | 北京 |
2 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 蒋莉 | 中国 | 重庆 | 重庆 |
3 | 复旦大学附属儿科医院 | 王艺 | 中国 | 上海 | 上海 |
4 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 袁哲峰 | 中国 | 浙江 | 杭州 |
5 | 江西省儿童医院 | 钟建民 | 中国 | 江西 | 南昌 |
6 | 吉林大学第一医院 | 梁建民 | 中国 | 吉林 | 长春 |
7 | 深圳市儿童医院 | 操德智 | 中国 | 深圳 | 深圳 |
8 | Sanatorio Allende | Palacios, Claudio | 阿根廷 | NA | Córdoba |
9 | Hospital Italiano de Buenos Aires | Silva, Walter Horacio | 阿根廷 | NA | Ciudad Autonoma de Buenos Aires |
10 | Hospital Italiano Regional del Sur | Peralta, Juan Martin | 阿根廷 | NA | Bahía Blanca |
11 | INSTITUTO DE NEUROLOGíA INFANTO JUVENIL CETES S.A | Sfaello, Ignacio | 阿根廷 | NA | Cordoba |
12 | Austin Health | Scheffer, Ingrid | 澳大利亚 | NA | Heidelberg West |
13 | Perth Children’s Hospital | Nagarajan, Lakshmi | 澳大利亚 | NA | Nedland,Perth |
14 | Sydney Children's Hospital | Lawson, John | 澳大利亚 | NA | Randwick |
15 | The Royal Children's Hospital | Harvey, Simon | 澳大利亚 | NA | Parkville |
16 | Lady Cilento Children's Hospital | Malone, Stephen | 澳大利亚 | NA | South Brisbane |
17 | Monash Medical Centre | Fahey, Michael | 澳大利亚 | NA | Clayton |
18 | Universidade Federal de Sao Paulo | Yacubian, Elza Márcia | 巴西 | NA | Sao Paulo |
19 | Hospital Sao Lucas da PUCRS | Cristovam Rafeal | 巴西 | NA | Porto Alegre |
20 | Hospital Infantil Sabará | Almeida, Concei??o Campanário da Silva Pereira | 巴西 | NA | Sao Paulo |
21 | Hospital Universitário Antonio Pedro | De Vasconcelos, Marcio Moacyr | 巴西 | NA | Niterói |
22 | Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirao Preto da Universidade de Sao Paulo | Veriano ,Alexandre Júnior | 巴西 | NA | Ribeirao Preto |
23 | Hospital Sao Vicente de Paulo | Forcelini, Cassiano Mateus | 巴西 | NA | Passo Fundo |
24 | University Multiprofile Hospital for Active Treatment | Ivanov, Ivan | 保加利亚 | NA | Plovdiv |
25 | Multiprofile Hospital for Active Treatment of Neurology and Psychiatry Sveti Naum | Bojinova, Veneta | 保加利亚 | NA | Sofia |
26 | Hospital de Ninos Roberto del Río | Varela Estrada, Ximena Paz | 智利 | NA | Santiago |
27 | Fundación Valle del Lili | Cruz Zamorano, Santiago Sergio | 哥伦比亚 | NA | Santiago de Cali |
28 | Reumalab | Carreno Moreno, Jose Orlando | 哥伦比亚 | NA | Medellin |
29 | Hospital Universitario San Ignacio | Perez Poveda, Juan Carlos | 哥伦比亚 | NA | Bogotá |
30 | Klinicki bolnicki centar Rijeka (Clinical Hospital Centre Rijeka) | Prpic, Igor | 哥伦比亚 | NA | Rijeka |
31 | Klinicki Bolnicki Centar | Malenica, Masa | 哥伦比亚 | NA | Zagreb |
32 | Klinicki Bolnicki Centar Osijek | Cokolic,Dunja | 哥伦比亚 | NA | Osijek |
33 | Fakultní nemocnice Ostrava | Novak, Vilem | 捷克共和国 | NA | Ostrava-Poruba |
34 | Centre Hospitalier Universitaire Amiens-Picardie-Site Sud | Berquin, Patrick | 法国 | NA | Amiens Cedex |
35 | Centre Hospitalier Universitaire de Strasbourg-H?pital Hautepierre | de Saint Martin, Anne | 法国 | NA | Strasbourg Cedex |
36 | H?pital Robert Debré | Auvin, Stéphane | 法国 | NA | Paris |
37 | Hospitalier Universitaire de Rennes-H?pital Sud | Napuri, Sylvia | 法国 | NA | Rennes Cedex 2 |
38 | Centre Hospitalier Universitaire Rouen Charles Nicolle | Lebas, Axel | 法国 | NA | Rouen cedex |
39 | MediClub Georgia | Melikishvili, Gia | 乔治亚州 | NA | Tbilisi |
40 | EVEX Hospitals M. Iashvili Children's Central Hospital | Tatishvili, Nino | 乔治亚州 | NA | Tbilisi |
41 | Institute of Neurology and Neuropsychology | Kvernadze, David | 乔治亚州 | NA | Tbilisi |
42 | Tbilisi State Medical University, G. Zhvania Academic Clinic of Paediatry | Bakhtadze, Sophio | 乔治亚州 | NA | Tbilisi |
43 | Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg | Schulze-Bonhage, Andreas | 德国 | NA | Freiburg |
44 | Eberhard Karls Universitat Tübingen | Wolff, Markus | 德国 | NA | Tübingen |
45 | Kleinwachau - Sachsisches Epilepsiezentrum Radeberg | Holert, Nils | 德国 | NA | Radeberg |
46 | Universitatsklinik Erlangen-Nurnberg Kinder-und Jugendklinik | Trollmann, Regina | 德国 | NA | Erlangen |
47 | DRK-Kliniken Berlin-Kopenick | Panzer, Axel | 德国 | NA | Berlin |
48 | Epilepsie-Zentrum Bethel, Epilepsie-Ambulanz, Klinik Mara I | Polster, Tilman | 德国 | NA | Bielefeld |
49 | Ceneral Hospital of “Hippokratio” | Zafeiriou, Dimitrios | 希腊 | NA | Thessaloniki |
50 | Pentelis Children's Hospital | Papavasiliou, Antigone | 希腊 | NA | Athens |
51 | University General Hospital of Attikon | Dinopoulos, Argirios | 希腊 | NA | Athens |
52 | Debreceni Egyetem Klinikai Kozpont | Bessenyei, Mónika | 匈牙利 | NA | Debrecen |
53 | Semmelweis Egyetem | Farkas, Viktor | 匈牙利 | NA | Budapest |
54 | Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza | Fogarasi, András | 匈牙利 | NA | Budapest |
55 | Heim Pál Gyermekkórház | Kollár, Katalin | 匈牙利 | NA | Budapest |
56 | Servus Salvus Egészségügyi Szolgáltató Kft. | Altmann, Anna | 匈牙利 | NA | Budapest |
57 | Pécsi Tudományegyetem Klinikai Kozpont | Hollódy, Katalin | 匈牙利 | NA | Pécs |
58 | Yitzhak Shamir Medical Center | Heyman, Eli | 以色列 | NA | Be’er Ya'akov |
59 | Schneider Children's Medical Center of Israel Institute of Pediatric Neurology - Epilepsy Center | Goldberg-Stern, Hadassa | 以色列 | NA | PETAH TIQWA |
60 | Istituto Neurologico 'C. Besta' | Granata, Tiziana | 意大利 | NA | Milano |
61 | ASST Santi Paolo e Carlo | Vignoli, Aglaia | 意大利 | NA | Milano |
62 | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù | Vigevano, Federico | 意大利 | NA | ROMA |
63 | Ospedale Bellaria | Boni, Antonella | 意大利 | NA | Bologna |
64 | Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi | Franzoni, Emilio | 意大利 | NA | Bologna |
65 | Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona | Cantalupo, Gaetano | 意大利 | NA | Verona |
66 | Azienda Policlinico Umberto I | Spalice, Alberto | 意大利 | NA | Roma |
67 | Azienda Ospedaliero-Universitaria di Padova | Sartori, Stefano | 意大利 | NA | Padova |
68 | Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona | Zamponi, Nelia | 意大利 | NA | Ancona |
69 | Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli | Battaglia, Domenica Immacolata | 意大利 | NA | Roma |
70 | IRCCS Neurologico Fondazione | Veggiotti, Pierangelo | 意大利 | NA | Pavia |
71 | Istituto Pediatrico di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Istituto Giannina Gaslini | Mancardi, Maria | 意大利 | NA | Genova |
72 | Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G.Martino | Di Rosa, Gabriella | 意大利 | NA | Messina |
73 | IRCCS Fondazione Stella Maris | Ferrari, Anna Rita | 意大利 | NA | Pisa |
74 | Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli | Buono, Salvatore | 意大利 | NA | Napoli |
75 | Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kaunas Clinics | Endziniene, Milda | 立陶宛 | NA | Kaunas |
76 | Unidad de Investigación en Salud | De la Pena, Francisco | 墨西哥 | NA | Chihuahua |
77 | Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde | Ceja Moreno, Hugo | 墨西哥 | NA | Guadalajara |
78 | Human Science Research Trials | Suástegui Román, Roberto Alfonso | 墨西哥 | NA | Delegación Tlalpan |
79 | Hospital Universitario Dr. José Eleuterio Gonzalez | Vázquez Fuentes, Salvador | 墨西哥 | NA | Monterrey |
80 | Centro de investigación y Transferencia en Salud del Tecnológico de Monterrey | Trevino, Jorge | 墨西哥 | NA | Monterrey |
81 | Neurociencias Estudios Clínicos | Lopez-Meza, Elmer Guillermo | 墨西哥 | NA | Culiacán |
82 | Centenario Hospital Miguel Hidalgo | Capristo Gonzalez, Juan Fernando | 墨西哥 | NA | Aguascalientes |
83 | Oaxaca Site Management Organization | Lopez Cortes, Justo | 墨西哥 | NA | Oaxaca de Juarez |
84 | Institutia Medico-Sanitara Publica (IMSP), Institutul Mamei si Copilului Sectia Neurologie si Epileptologie | Calcii, Cornelia | 摩尔多瓦 | NA | Chisinau |
85 | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dzieciecy im. sw. Ludwika sw Krakowie | Prawdzic-Seńkowska, Barbara | 波兰 | NA | Kraków |
86 | Szpital Kliniczny im. Heliodora Swiecickiego w Poznaniu | Steinborn, Barbara | 波兰 | NA | Poznań |
87 | Centrul Medical Dr. Bacos Cosma | Bacos Cosma, Iuliu Stefan | 波兰 | NA | Timisoara |
88 | Spitalul Clinic de Copii Brasov | Popescu, Laura | 波兰 | NA | Brasov |
89 | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca | Vintan, Mihaela Adela | 波兰 | NA | Cluj-Napoca |
90 | Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu | Visa, Gabriela Adriana | 波兰 | NA | Sibiu |
91 | Spitalul Clinic de Psihiatrie | Iliescu, Mihaela Catrinel | 波兰 | NA | Bucuresti |
92 | Clinical Center Kragujevac | Jovanovic Mihajlovic, Natalija | 塞尔维亚 | NA | Kragujevac |
93 | Institute for Mother and Child health Care of Serbia Dr. Vukan Cupic | Kravljanac, Ruzica | 塞尔维亚 | NA | Belgrade |
94 | Institute for Child and Youth Health Care of Vojvodina | Knezevic Pogancev, Marija | 塞尔维亚 | NA | Novi Sad |
95 | University Children's Hospital | Nikolic, Dimitrije | 塞尔维亚 | NA | Belgrade |
96 | SMG-SNU Boramae Medical Center | Choi, Ji Eun | 韩国 | NA | Seoul |
97 | Seoul National University Hospital | Kim, Ki Joong | 韩国 | NA | Seoul |
98 | Korea University Guro Hospital | Eun, Baik Lin | 韩国 | NA | Seoul |
99 | Chungbuk National University Hospital | Kim, Won Seop | 韩国 | NA | Cheongju |
100 | Severance Hospital, Yonsei University Health System | Kim, Heung Dong | 韩国 | NA | Seoul |
101 | Gangnam Severance Hospital | Lee, Young-Mock | 韩国 | NA | Seoul |
102 | Hospital Universitario Central de Asturias | Malaga Dieguez, Ignacio | 西班牙 | NA | Oviedo |
103 | Hospital Ramón y Cajal | Lorenzo Sanz, Gustavo | 西班牙 | NA | Madrid |
104 | China Medical University Hospital | Chou, I-Ching | 中国 | NA | Taichung |
105 | National Taiwan University Hospital | Lee, Wang-Tso | 中国 | NA | Taipei |
106 | King Chulalongkorn Memorial Hospital | Desudchit, Tayard | 泰国 | NA | Pathumwan |
107 | Phramongkutklao Hospital “Psychiatry” | Nabangchang, Charcrin | 泰国 | NA | Bangkok |
108 | Territorial Medical Association | Kharytonov, Volodymyr | 乌克兰 | NA | Kiev |
109 | Dnipropetrovsk City Pediatric Clinical Hospital No.5 of the Dnipropetrovsk Regional Council | Makedonska, Iryna | 乌克兰 | NA | Dnipropetrovsk |
110 | Vinnitsya regional psychoneurological hospital named after academician O.I. Iuschenko | Kyrychenko, Volodymyr | 乌克兰 | NA | Vinnytsia |
111 | Municipal Institution | Velikanova, Tatyana | 乌克兰 | NA | Zaporizhzhya |
112 | State Institution | Kyrylova, Liudmyla | 乌克兰 | NA | Kiev |
113 | Ukrainian Medical Rehabilitation Centre for Children with Organic Disorders of NS, MoH of Ukrain | Martyniuk, Volodymyr | 乌克兰 | NA | Kiev |
114 | Municipal Institution | Kyrychenko, Alla | 乌克兰 | NA | Dnipro |
115 | Municipal Institution | Reznichenko, Yuriy | 乌克兰 | NA | Zaporizhzhya |
116 | Regional Clinical Centre of Neurosurgery and Neurology | Chomolyak, Yuriy | 乌克兰 | NA | Uzhgorod |
117 | Pediatric Neurology | Davis, Ronald | 美国 | NA | Orlando |
118 | Seattle Children's Hospital | Saneto, Russell | 美国 | NA | Seattle |
119 | Child Neurology Specialists | Raja, Roshan | 美国 | NA | Henderson |
120 | Pediatric Epilepsy and Neurology Specialists | Ferreira, Jose | 美国 | NA | Tampa |
121 | Dartmouth-Hitchcock Medical Center | Morse, Richard | 美国 | NA | Lebanon |
122 | Louisiana State University Health Sciences Center | Riel-Romero, Rosario | 美国 | NA | Shreveport |
123 | Children's Medical Center Dallas | Arnold, Susan | 美国 | NA | Dallas |
124 | Rainbow Babies & Children's University Hospital | Park, Jun | 美国 | NA | Cleveland |
125 | University of South Alabama Children's and Women's Hospital | Maertens, Paul | 美国 | NA | Mobile |
126 | Gillette Children's Specialty Healthcare | Wical, Beverly | 美国 | NA | St. Paul |
127 | The Children's Hospital of San Antonio | Ng, Yu-tze | 美国 | NA | San Antonio |
128 | eRiver Neurology of New York, LLC | Castaneda, Glenn | 美国 | NA | Poughkeepsie |
129 | Goryeb Children's Hospital | Bennett, Harvey | 美国 | NA | Morristown |
130 | Children's Hospital of Alabama | Kankirawatana, Pongkiat | 美国 | NA | Birmingham |
131 | Children's Healthcare of Atlanta | Tarquinio, Daniel | 美国 | NA | Atlanta |
132 | Cincinnati Children's Hospital | Aungaroon, Gewalin | 美国 | NA | Cincinnati |
133 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 方方 | 中国 | 北京 | 北京 |
五、伦理委员会信息
序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 复旦大学附属儿科医院伦理委员会 | 修改后同意 | 2016-12-28 |
2 | 江西省儿童医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2017-01-09 |
3 | 浙江大学医学院附属儿童医院医学伦理委员会 | 修改后同意 | 2017-01-23 |
4 | 吉林大学第一医院伦理委员会 | 同意 | 2017-03-02 |
5 | 北京大学第一医院临床试验伦理委员会 | 修改后同意 | 2017-03-22 |
6 | 复旦大学附属儿科医院伦理委员会 | 同意 | 2017-04-06 |
7 | 深圳市儿童医院伦理委员会 | 同意 | 2017-05-11 |
8 | 北京大学第一医院临床试验伦理委员会 | 同意 | 2017-05-24 |
9 | 重庆医科大学附属儿童医院医学研究伦理委员会 | 修改后同意 | 2017-05-26 |
10 | 浙江大学医学院附属儿童医院医学伦理委员会 | 同意 | 2017-05-31 |
11 | 重庆医科大学附属儿童医院医学研究伦理委员会 | 修改后同意 | 2017-09-21 |
12 | 重庆医科大学附属儿童医院医学研究伦理委员会 | 修改后同意 | 2017-11-01 |
13 | 重庆医科大学附属儿童医院医学研究伦理委员会 | 同意 | 2017-11-13 |
14 | 重庆医科大学附属儿童医院医学研究伦理委员会 | 同意 | 2018-01-18 |
15 | 北京大学第一医院生物医学研究伦理委员会 | 同意 | 2018-01-24 |
16 | 江西省儿童医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2018-01-29 |
17 | 复旦大学附属儿科医院伦理委员会 | 同意 | 2018-01-30 |
18 | 吉林大学第一医院伦理委员会 | 同意 | 2018-01-30 |
19 | 浙江大学医学院附属儿童医院医学伦理委员会 | 同意 | 2018-02-01 |
20 | 北京大学第一医院生物医学研究伦理委员会 | 同意 | 2018-03-07 |
21 | 深圳市儿童医院伦理委员会 | 同意 | 2018-03-21 |
22 | 北京大学第一医院生物医学研究伦理委员会 | 同意 | 2018-06-13 |
23 | 北京大学第一医院生物医学研究伦理委员会 | 同意 | 2018-10-10 |
24 | 北京大学第一医院生物医学研究伦理委员会 | 同意 | 2019-08-28 |
25 | 北京大学第一医院生物医学研究伦理委员会 | 同意 | 2020-06-12 |
六、试验状态信息
1、试验状态
已完成
2、试验人数
目标入组人数 | 国内: 24 ; 国际: 244 ; |
---|---|
已入组人数 | 国内: 14 ; 国际: 255 ; |
实际入组总人数 | 国内: 14 ; 国际: 255 ; |
3、受试者招募及试验完成日期
第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2018-08-03; 国际:2015-06-05; |
---|---|
第一例受试者入组日期 | 国内:2018-09-03; 国际:2015-06-15; |
试验完成日期 | 国内:2020-02-15; 国际:2020-05-28; |
TOP