北京重组人鼠嵌合抗CD20单克隆抗体注射液III期临床试验-HLX01联合MTX治疗中重度活动性RA受试者的III期研究
北京北京协和医院开展的重组人鼠嵌合抗CD20单克隆抗体注射液III期临床试验信息,需要患者受试者,主要适应症为类风湿关节炎
| 登记号 | CTR20171434 | 试验状态 | 进行中 |
|---|---|---|---|
| 申请人联系人 | 张昕 | 首次公示信息日期 | 2018-08-15 |
| 申请人名称 | 上海复宏汉霖生物技术有限公司 | ||
一、题目和背景信息
| 登记号 | CTR20171434 | ||
|---|---|---|---|
| 相关登记号 | CTR20150727; | ||
| 药物名称 | 重组人鼠嵌合抗CD20单克隆抗体注射液 | ||
| 药物类型 | 生物制品 | ||
| 临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
| 适应症 | 类风湿关节炎 | ||
| 试验专业题目 | 在MTX-IR的中重度活动性RA受试者中评估HLX01联合MTX治疗的有效性和安全性的随机、双盲、安慰剂对照的III期研究 | ||
| 试验通俗题目 | HLX01联合MTX治疗中重度活动性RA受试者的III期研究 | ||
| 试验方案编号 | HLX01-RA03;2.0 | 方案最新版本号 | 暂无 |
| 版本日期: | 暂无 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
二、申请人信息
| 申请人名称 |
1
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人姓名 | 张昕 | 联系人座机 | 13524532971 | 联系人手机号 | 暂无 |
| 联系人Email | xin_zhang@henlius.com | 联系人邮政地址 | 上海市宜山路1289号C楼 | 联系人邮编 | 200233 |
三、临床试验信息
1、试验目的
主要研究目的
通过达到第24周ACR20缓解标准(或反应)的受试者比例,比较HLX01组和安慰剂组的疗效。 2、试验设计
| 试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排除标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、试验分组
| 试验药 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照药 |
|
5、终点指标
| 主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次要终点指标及评价时间 |
|
四、研究者信息
1、主要研究者信息
| 1 | 姓名 | 曾小峰,学士 | 学位 | 暂无 | 职称 | 教授 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电话 | 010-69156114 | xiaofeng.zeng@csar.org.cn | 邮政地址 | 北京市西城区大木仓胡同41号 | ||
| 邮编 | 100032 | 单位名称 | 北京协和医院 | |||
2、各参加机构信息
| 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京协和医院 | 曾小峰 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 2 | 吉林大学第一医院 | 姜振宇 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
| 3 | 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院 | 鲁芙爱 | 中国 | 内蒙古省 | 包头市 |
| 4 | 山西医科大学第一医院 | 刘秀梅 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
| 5 | 西安交通大学第一附属医院 | 何岚 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
| 6 | 北京大学第三医院 | 刘蕊 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 7 | 中日友好医院 | 卢昕 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 8 | 北京大学第一医院 | 刘蕊 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 9 | 北京医院 | 黄慈波 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 10 | 中南大学湘雅三医院 | 张浩 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
| 11 | 吉林大学中日联谊医院 | 毕黎琦 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
| 12 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 吴华香 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
| 13 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 武丽君 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
| 14 | 山东省立医院 | 孙红胜 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
| 15 | 安徽医科大学第一附属医院 | 帅宗文 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 16 | 内蒙古医科大学附属医院 | 铁宁 | 中国 | 内蒙古省 | 呼和浩特市 |
| 17 | 济宁市第一人民医院 | 赵建宏 | 中国 | 山东省 | 济宁市 |
| 18 | 九江市第一人民医院 | 刘炬 | 中国 | 江西省 | 九江市 |
| 19 | 四川大学华西医院 | 刘毅 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
| 20 | 苏州大学附属第一医院 | 武剑 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 |
| 21 | 天津市第一中心医院 | 戚务芳 | 中国 | 天津省 | 天津市 |
| 22 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 李洋 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 |
| 23 | 中国医科大学附属第一医院 | 杨娉婷 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
| 24 | 首都医科大学宣武医院 | 李小霞 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 25 | 萍乡市人民医院 | 胡建康 | 中国 | 江西省 | 九江市 |
| 26 | 南京鼓楼医院 | 孙凌云 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
| 27 | 郴州市第一人民医院 | 廖湘平 | 中国 | 湖南省 | 郴州市 |
| 28 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 李志军 | 中国 | 安徽省 | 蚌埠市 |
| 29 | 山东大学齐鲁医院 | 刘花香 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
| 30 | 北京大学首钢医院 | 王宽婷 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 31 | 昆明医科大学第一附属医院 | 徐健 | 中国 | 云南省 | 昆明市 |
| 32 | 重庆西南医院 | 邹庆华 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
| 33 | 湘潭市中心医院 | 成建钊 | 中国 | 湖南省 | 湘潭市 |
| 34 | 揭阳市人民医院 | 许百洁 | 中国 | 广东省 | 揭阳市 |
| 35 | 金华市中心医院 | 杜红卫 | 中国 | 浙江 | 金华市 |
| 36 | 郑州大学第一附属医院 | 刘升云 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
| 37 | 安徽省立医院 | 历小梅 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 38 | 延边大学附属医院 | 金京春 | 中国 | 吉林省 | 延吉市 |
| 39 | 东南大学附属中大医院 | 王美美 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
| 40 | 枣庄市立医院 | 张华 | 中国 | 山东省 | 枣庄市 |
| 41 | 河北省沧州中西医院 | 余笑霞 | 中国 | 河北省 | 沧州市 |
| 42 | 齐齐哈尔市第一医院 | 李荣滨 | 中国 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 |
| 43 | 苏北人民医院 | 魏华 | 中国 | 江苏省 | 扬州市 |
| 44 | 濮阳市油田总医院 | 李凤菊 | 中国 | 河南省 | 濮阳市 |
五、伦理委员会信息
| 序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西医科大学第一医院伦理委员会 | 同意 | 2017-12-06 |
| 2 | 内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2017-12-26 |
| 3 | 中国医学科学院北京协和医院药物临床试验伦理委员会 | 修改后同意 | 2018-01-17 |
| 4 | 九江市第一人民医院药物临床实验 | 同意 | 2018-03-09 |
| 5 | 天津市第一中心医院 | 修改后同意 | 2018-03-20 |
| 6 | 吉林大学第一医院伦理委员会 | 同意 | 2018-04-23 |
| 7 | 昆明医科大学附属第一医院伦理委员会 | 同意 | 2018-04-25 |
| 8 | 西安交通大学第一附属医院医学伦理委员会 | 同意 | 2018-04-28 |
| 9 | 北京大学第三医院科学研究伦理委员会 | 修改后同意 | 2018-05-24 |
| 10 | 安徽医科大学第一附属医院临床医学研究伦理委员会 | 修改后同意 | 2018-06-01 |
| 11 | 中日友好医院临床研究伦理委员会 | 修改后同意 | 2018-06-11 |
| 12 | 浙江大学医学院附属第二医院人体研究伦理委员会 | 修改后同意 | 2018-06-14 |
| 13 | 内蒙古医科大学附属医院伦理委员会 | 同意 | 2018-06-15 |
| 14 | 首都医科大学宣武医院伦理委员会 | 修改后同意 | 2018-06-20 |
| 15 | 萍乡市人民医院伦理委员会 | 同意 | 2018-06-26 |
| 16 | 北京大学第一医院生物医学研究伦理委员会 | 修改后同意 | 2018-06-27 |
| 17 | 吉林大学中日联谊医院伦理委员会 | 同意 | 2018-06-28 |
| 18 | 中南大学湘雅三医院医学伦理委员会 | 修改后同意 | 2018-07-06 |
| 19 | 新疆维吾尔自治区人民医院医学伦理委员会 | 同意 | 2018-07-12 |
| 20 | 苏州大学附属第一医院医学伦理委员会 | 同意 | 2018-07-19 |
| 21 | 哈尔滨医科大学附属第二医院医学伦理委员会 | 修改后同意 | 2018-07-25 |
| 22 | 北京医院伦理委员会 | 同意 | 2018-07-31 |
| 23 | 中国医科大学附属第一医院 | 修改后同意 | 2018-08-10 |
| 24 | 四川大学华西医院临床试验伦理分委会 | 同意 | 2018-08-16 |
| 25 | 山东省立医院临床试验伦理委员会 | 同意 | 2018-09-05 |
| 26 | 郴州市第一人民医院伦理委员会 | 同意 | 2018-09-27 |
| 27 | 湘潭市中心医院 | 修改后同意 | 2018-09-29 |
| 28 | 山东大学齐鲁医院 | 同意 | 2018-10-12 |
| 29 | 揭阳市人民医院临床试验伦理委员会 | 同意 | 2018-10-19 |
| 30 | 济宁市第一人民医院 | 同意 | 2018-10-23 |
| 31 | 南京鼓楼医院 | 修改后同意 | 2018-10-31 |
| 32 | 中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院伦理委员会 | 同意 | 2018-11-12 |
| 33 | 苏北人民医院 | 同意 | 2018-11-23 |
| 34 | 蚌埠医学院第一附属医院临床医学研究伦理委员会 | 同意 | 2018-11-30 |
| 35 | 郑州大学第一附属医院 | 修改后同意 | 2018-12-05 |
| 36 | 东南大学附属中大医院临床研究伦理委员会 | 修改后同意 | 2018-12-10 |
| 37 | 金华市中心医院 | 修改后同意 | 2018-12-19 |
| 38 | 北京大学首钢医院医学伦理委员会 | 修改后同意 | 2018-12-28 |
| 39 | 枣庄市立医院药物临床试验伦理委员会 | 修改后同意 | 2019-01-15 |
| 40 | 安徽省立医院 | 修改后同意 | 2019-01-17 |
| 41 | 延边大学附属医院 | 同意 | 2019-02-01 |
| 42 | 濮阳市油田总医院 | 同意 | 2019-02-22 |
| 43 | 齐齐哈尔市第一医院 | 同意 | 2019-02-26 |
| 44 | 河北省沧州中西医结合医院 | 修改后同意 | 2019-03-19 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中(招募完成)
2、试验人数
| 目标入组人数 | 国内: 267 ; |
|---|---|
| 已入组人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
| 实际入组总人数 | 国内: 0 ; |
3、受试者招募及试验完成日期
| 第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2018-06-11; |
|---|---|
| 第一例受试者入组日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
| 试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
TOP