武汉卡格列净III期临床试验-卡格列净对儿童和青少年2型糖尿病的疗效和安全性研究
武汉华中科技大学同济医学院附属同济医院开展的卡格列净III期临床试验信息,需要患者受试者,主要适应症为儿童和青少年(≥10至<18岁)2型糖尿病
| 登记号 | CTR20181597 | 试验状态 | 进行中 |
|---|---|---|---|
| 申请人联系人 | 郭磊 | 首次公示信息日期 | 2018-09-13 |
| 申请人名称 | Janssen Research & Development, LLC/ Janssen Ortho,LLC/ Janssen-Cilag S.p.A/ 西安杨森制药有限公司 | ||
一、题目和背景信息
| 登记号 | CTR20181597 | ||
|---|---|---|---|
| 相关登记号 | 暂无 | ||
| 药物名称 | 卡格列净 | ||
| 药物类型 | 化学药物 | ||
| 临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
| 适应症 | 儿童和青少年(≥10至<18岁)2型糖尿病 | ||
| 试验专业题目 | 一项在2 型糖尿病儿童和青少年中评价卡格列净的疗效和安全性的随机、多中心、双盲、平行组、安慰剂对照研究 | ||
| 试验通俗题目 | 卡格列净对儿童和青少年2型糖尿病的疗效和安全性研究 | ||
| 试验方案编号 | 28431754DIA3018;INT2 | 方案最新版本号 | 修正案4 |
| 版本日期: | 2020-08-14 | 方案是否为联合用药 | 企业选择不公示 |
二、申请人信息
| 申请人名称 |
1
2
3
4
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人姓名 | 郭磊 | 联系人座机 | 010-58218952 | 联系人手机号 | |
| 联系人Email | Lguo32@its.jnj.com | 联系人邮政地址 | 北京市-北京市-北京市朝阳区建国路77号华贸写字楼2座6层 | 联系人邮编 | 100025 |
三、临床试验信息
1、试验目的
在血糖控制欠佳的(即血红蛋白A1c [HbA1c] ≥6.5%至≤10.5%)儿童和青少年2型糖尿病患者中,血糖控制措施包括仅采用节食和运动,或采用节食和运动+二甲双胍治疗,或节食和运动+胰岛素治疗,或节食和运动+二甲双胍和胰岛素的联合治疗,评价:1.在26周治疗后,评估卡格列净与安慰剂相比对HbA1c的作用。2.评估卡格列净的总体安全性和耐受性。 2、试验设计
| 试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国际多中心试验 |
3、受试者信息
| 年龄 | 10岁(最小年龄)至 17岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排除标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、试验分组
| 试验药 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照药 |
|
5、终点指标
| 主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次要终点指标及评价时间 |
|
四、研究者信息
1、主要研究者信息
| 1 | 姓名 | 罗小平 | 学位 | 医学博士 | 职称 | 主任医师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电话 | 027-83663712 | xpluo@tjh.tjmu.edu.cn | 邮政地址 | 湖北省-武汉市-湖北省武汉市硚口区解放大道1095号 | ||
| 邮编 | 430030 | 单位名称 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | |||
2、各参加机构信息
| 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 罗小平 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
| 2 | 江苏省人民医院 | 武晓泓 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
| 3 | 首都儿科研究所附属儿童医院 | 陈晓波 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 4 | 河南省儿童医院 | 卫海燕 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
| 5 | 江西省儿童医院 | 杨利 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
| 6 | Instituto da CrianCa com Diabetes do Rio Grande do Sul – ICDRS | BALDUINO,TSCHIEDEL | Brazil | Rio Grande do Sul | Porto Alegre |
| 7 | Centro de Diabetes Curitiba Ltda | GLAUCIA,GONCALVES DE SOUSA BETTEGA | Brazil | Parana | Curitiba |
| 8 | Hospital Universitario Joao de Barros Barreto - UFPA | JOAO,FELICIO | Brazil | NA | Belem |
| 9 | Centro ClInico do Lago | JOaO,LINDOLFO | Brazil | DF | Brasilia |
| 10 | Instituto da CrianCa do HC-FMUSP | LOUISE,COMINATO | Brazil | Sao Paulo | Sao Paulo |
| 11 | Santa Casa de Misericordia de Votuporanga | VICTOR HUGO,CHIQUETTO FARIA | Brazil | SP | Votuporanga |
| 12 | IPEC - Instituto de Pesquisa ClInica Ltda | JOaO EUARDO NUNES,SALLES | Brazil | NA | Sao Paulo |
| 13 | Hospital e Maternidade Dr Christovao da Gama | MARCIO,KRAKAUER | Brazil | SP | Santo Andre |
| 14 | Instituto Paulista de Diabetes e Endocrinologia Ltda | ANTONIO,CHACRA | Brazil | SP | Sao Paulo |
| 15 | Hospital Infantil Joana de Gusmao | PAULO CESAR,SILVA | Brazil | SC | Florianopolis |
| 16 | Centro de Psiquiatria e Pesquisas Sandra Ruschel | LUIZA,SIFFERT | Brazil | RJ | Rio de Janeiro |
| 17 | Centro de Pesquisas em Diabetes | MARIA AMELIA,CAMPOS | Brazil | NA | Porto Alegre |
| 18 | Núcleo de Pesquisa Clinica | LUIS HENRIQUE,CANANI | Brazil | NA | Porto Alegre |
| 19 | General Children's Hospital 'P. and A. Kyriakou' | ELPIS ATHINA,VLACHOPAPADOPOULOU | Greece | NA | Athens |
| 20 | Athens Medical Center | DIMITRIOS,PAPADIMITRIOU | Greece | NA | Athens |
| 21 | Post Graduate Institute of Medical Education & Research (PGIMER) | ASHU,RASTOGI | India | Punjab | Chandigarh |
| 22 | Sir Ganga Ram Hospital | ARCHANA,DAYAL ARYA | India | New Delhi | New Delhi |
| 23 | P.D. Hinduja National Hospital and - Medical Research Center | MANOJ,CHADHA | India | Maharastra | Mumbai |
| 24 | Jehangir Clinical Development Center Pvt Ltd | SHREERANG,GODBOLE | India | Maharastra | Pune |
| 25 | Diacon Hospital | ARAVIND,SOSALE | India | Karnataka | Bangalore |
| 26 | Soroka Medical Center | ELI,HERSHKOVITZ | Israel | NA | Beer-Sheva |
| 27 | Clalit Health Services Pediatric Diabetes clinic Armon Child Center | ILANA,ZALMON KOREN | Israel | NA | Haifa |
| 28 | Hospital Pulau Pinang | NOR AZIZAH,AZIZ | Malaysia | Pulau Pinang | George Town |
| 29 | Hospital Sultanah Bahiyah | NOR SHAFFINAZ,YUSOFF AZMI | Malaysia | Kedah | Alor Setar |
| 30 | Hospital Raja Permaisuri Bainun | MUHAMMAD HADHRAMI,MOHD HUSSAIN | Malaysia | Perak | Ipoh |
| 31 | Hospital Tuanku Fauziah | BOON HONG,KOIK | Malaysia | Perlis | Kangar |
| 32 | Hospital University Sains Malaysia | SUHAIMI,HUSSAIN | Malaysia | Kelantan | Kubang Kerian |
| 33 | Centro De Investigacion Medica De Occidente, S.C. | SUSANA,PELAYO OROZCO | Mexico | Jalisco | Zapopan |
| 34 | Instituto Biomedico De Investigacion A.C. | SALVADOR,PEREZ JAIME | Mexico | Aguascalientes | Aguascalientes |
| 35 | Centro de Estudios Clinicos y Especialidades Medicas, S.C. | RAYMUNDO,GARCIA | Mexico | Nuevo Leon | Monterrey |
| 36 | St Lucas Clinical Research Center | MANUEL ,ARANA | Mexico | Yucatan | Merida |
| 37 | Instituto Nacional de PediatrIa | MIRIAM MERCEDES,PADRON | Mexico | Mexico | Coyoacan |
| 38 | Centro de Diagnostico Medicont | MARIA EUGENIA,AGUILAR | Mexico | Ciudad de Mexico | Ciudad de Mexico |
| 39 | Centro de Estudios de Investigacion Metabolicos y Cardiovasculares S.C. | RAFAEL,VIOLANTE | Mexico | Tamaulipas | Tampico |
| 40 | Davao Doctors Hospital | GRACE,AQUITANIA | Philippines | NA | Davao City |
| 41 | Docbebet Diabetes Clinic | OLIVERT,GOMEZ | Philippines | NA | San Fernando City |
| 42 | SPSK nr 6 Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Gornoslaskie Centrum Zdrowia Dziecka | PRZEMYSLAWA,JAROSZ-CHOBOT | Poland | NA | Katowice |
| 43 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 | ANNA,NOCZYNSKA | Poland | NA | Wroclaw |
| 44 | Specjalistyczna Praktyka Lekarska Aspiro | EWA,BARG | Poland | NA | Wroclaw |
| 45 | Szpital Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka | MARTA,WYSOCKA-MINCEWICZ | Poland | NA | Warszawa |
| 46 | Wojewodzki Specjalistyczny Szpital Dzieciecy | DOROTA,CHAREMSKA | Poland | NA | Olsztyn |
| 47 | Gabinet Pediatryczny Artur Mazur | ARTUR,MAZUR | Poland | NA | Rzeszow |
| 48 | WakeMed Clinical Research Institute | WILLIAM,LAGARDE | USA | NC | Raleigh |
| 49 | Sante Clinical Research | CATHY,HURLEY | USA | TX | Kerrville |
| 50 | Medical Research Center of Miami II Inc | NAYVIS,IGLESIAS | USA | FL | Miami |
| 51 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | ROBERT,RAPAPORT | USA | NY | New York |
| 52 | SUNY Downstate Medical Center | VATCHARAPAN,UMPAICHITRA | USA | NY | New York |
| 53 | Nicklaus Children's Hospital | LUIS,GONZALEZ-MENDOZA | USA | Florida | Miami |
| 54 | University of Colorado School of Medicine/Children's Hospital Colorado | MEGAN,KELSEY | USA | CO | Aurora |
| 55 | Sutter Institute for Medical Research | ULHAS,NADGIR | USA | CA | Sacramento |
| 56 | Endocrine Consultants Research | STEVEN,LEICHTER | USA | GA | Columbus |
| 57 | Appalachian Clinical Research | JOHN,TRIMBLE | USA | Georgia | Adairsville |
| 58 | Arkansas Childrens Hospital | MICHELE,HUTCHISON | USA | AR | Little Rock |
| 59 | PMG Research of Wilmington, LLC | JOHN,PARKER | USA | NC | Wilmington |
| 60 | Buckeye Health and Research, LLC | ROBERT,FLOREA | USA | OH | Hilliard |
| 61 | Sun Research Institute | DAVID,GRANT | USA | TX | San Antonio |
| 62 | Alas Science Clinical Research | SAM,MUJICA-TRENCHE | USA | NV | Las Vegas |
| 63 | Carolinas Research Center, LLC | TEMITAYO,ADEGBAMIGBE (ADETUNJI) | USA | NC | Charlotte |
| 64 | Columbus Clinical Services LLC | SARA,LLERENA | USA | FL | Miami |
| 65 | American Institute of Research | ZACHARIA,REDA | USA | CA | Whittier |
| 66 | Asclepes Research | IMAD,JANDALI | USA | FL | Spring Hill |
| 67 | TOPAZ Clinical Research | TIRSO,NEGRON | USA | Florida | Apopka |
| 68 | Santa Casa de Misericordia de Belo Horizonte | ANGELICA,FRANCA PAIVA TIBURCIO | Brazil | MG | Belo Horizonte |
| 69 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 董关萍 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
| 70 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 曾天舒 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
| 71 | 中南大学湘雅医院 | 雷闽湘 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
五、伦理委员会信息
| 序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华中科技大学药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2018-04-18 |
| 2 | 华中科技大学药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2018-04-18 |
| 3 | 华中科技大学药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2018-06-20 |
| 4 | 华中科技大学药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2018-10-24 |
| 5 | 华中科技大学药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2018-11-07 |
| 6 | 华中科技大学药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2019-03-20 |
| 7 | 华中科技大学药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2019-09-04 |
| 8 | 华中科技大学药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2020-03-17 |
| 9 | 华中科技大学药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2020-10-28 |
| 10 | 华中科技大学药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2021-04-08 |
| 11 | 华中科技大学药物临床试验伦理委员会 | 同意 | 2021-09-29 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中(招募中)
2、试验人数
| 目标入组人数 | 国内: 15 ; 国际: 172 ; |
|---|---|
| 已入组人数 | 国内: 1 ; 国际: 88 ; |
| 实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; 国际: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
| 第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2019-03-09; 国际:2017-07-28; |
|---|---|
| 第一例受试者入组日期 | 国内:2019-03-09; 国际:2017-07-28; |
| 试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; 国际:登记人暂未填写该信息; |
TOP