上海甘露特钠胶囊III期临床试验-研究甘露特钠 (GV-971) 治疗轻、中度阿尔茨海默病患者的 3 期临床试验
上海首都医科大学宣武医院开展的甘露特钠胶囊III期临床试验信息,需要患者受试者,主要适应症为轻、中度阿尔茨海默病
| 登记号 | CTR20210187 | 试验状态 | 进行中 |
|---|---|---|---|
| 申请人联系人 | 辛现良 | 首次公示信息日期 | 2021-02-02 |
| 申请人名称 | 上海绿谷制药有限公司 | ||
一、题目和背景信息
| 登记号 | CTR20210187 | ||
|---|---|---|---|
| 相关登记号 | 暂无 | ||
| 药物名称 | 甘露特钠胶囊 | ||
| 药物类型 | 化学药物 | ||
| 临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
| 适应症 | 轻、中度阿尔茨海默病 | ||
| 试验专业题目 | 一项评估甘露特钠 (GV-971) 治疗轻、中度阿尔茨海默病患者安全性和有 效性的多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照 3 期临床试验 [绿色记忆 (GREEN MEMORY: GREen Valley 971 EvaluatioN Memory)] | ||
| 试验通俗题目 | 研究甘露特钠 (GV-971) 治疗轻、中度阿尔茨海默病患者的 3 期临床试验 | ||
| 试验方案编号 | GV971-007 | 方案最新版本号 | v2.0 |
| 版本日期: | 2020-06-20 | 方案是否为联合用药 | 否 |
二、申请人信息
| 申请人名称 |
1
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人姓名 | 辛现良 | 联系人座机 | 021-50504988-8821 | 联系人手机号 | |
| 联系人Email | xinxianliang@green-valley-ri.com | 联系人邮政地址 | 上海市-上海市-浦东新区张江高科技园牛顿路 421 号 | 联系人邮编 | 201203 |
三、临床试验信息
1、试验目的
主要终点为评估与安慰剂相比 GV-971 在轻 、中度阿尔茨海默病 (AD) 受试者的认知和总 体功能方面的疗效。 次要终点有:评估与安慰剂相比 GV-971 对轻、中度 AD 受试者行为症状和认知损害的影响;评估与安慰剂相比 GV-971 对轻度至中度 AD 受试者日常生活活动能力 (ADL) 的影响;评估与安慰剂相比 GV-971 对轻、中度 AD 受试者的认知、功能及总体临床印象的短期疗效;评估与安慰剂相比轻、中度 AD 受试者 中 GV-971 的安全性和耐受性;评估 GV-971 对轻、中度 AD 受试者的 护理者/伴侣的影响;评估 GV-971 对资源利用的影响;评估 GV-971 在整个试验期间直至开放标签延展 (OLE) 阶段的有效性和安全性。探索性终点为评估轻、中度 AD 受试者中 GV-971 的群体药代动力学 (PK);评估 GV-971 对神经退行性变、炎症、 炎症细胞、肠道代谢物生物标记物、肠道菌群、淀粉样蛋白、 tau标记物和脑结构神经退行性变的影响。 2、试验设计
| 试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国际多中心试验 |
3、受试者信息
| 年龄 | 50岁(最小年龄)至 85岁(最大年龄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 男+女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康受试者 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入选标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排除标准 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、试验分组
| 试验药 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照药 |
|
5、终点指标
| 主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次要终点指标及评价时间 |
|
四、研究者信息
1、主要研究者信息
| 1 | 姓名 | 贾建平 | 学位 | 博士 | 职称 | 主任医师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电话 | 010-83199456 | jiajp@vip.126.com | 邮政地址 | 北京市-北京市-西城区长椿街45号宣武医院 | ||
| 邮编 | 100053 | 单位名称 | 首都医科大学宣武医院 | |||
2、各参加机构信息
| 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海市精神卫生中心 | 肖世富 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 2 | 上海市第一人民医院 | 吴云成 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 3 | 山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院) | 杜怡峰 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
| 4 | 安徽医科大学第一附属医院 | 汪凯 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 5 | 重庆医科大学附属第一医院 | 吕洋 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
| 6 | 深圳市康宁医院 | 王永军 | 中国 | 广东省 | 深圳市 |
| 7 | 核工业总医院(苏州大学附属第二医院) | 刘春风 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 |
| 8 | 河北医科大学第一医院 | 王铭维 | 中国 | 河北省 | 石家庄市 |
| 9 | 福建医科大学附属协和医院 | 叶钦勇 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
| 10 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 彭英 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
| 11 | 广州市第一人民医院 | 潘小平 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
| 12 | 厦门大学附属中山医院 | 庄晓荣 | 中国 | 福建省 | 厦门市 |
| 13 | 南京鼓楼医院 | 徐运 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
| 14 | 宁夏医科大学总医院 | 张庆 | 中国 | 宁夏回族自治区 | 银川市 |
| 15 | 江西省人民医院 | 徐仁伵 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
| 16 | 山东大学齐鲁医院 | 刘艺鸣 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
| 17 | 广州医科大学附属第一医院 | 刘秦 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
| 18 | 广州医科大学附属第二医院 | 王延平 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
| 19 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 陈生弟 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 20 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 张巍 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
| 21 | 东南大学附属中大医院 | 谢春明 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
| 22 | 首都医科大学宣武医院 | 贾建平 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 23 | 四川大学华西医院 | 况伟宏 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
| 24 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 张拥波 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 25 | 吉林大学第一医院 | 孙莉 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
| 26 | 温州医科大学附属第一医院 | 何金彩 | 中国 | 浙江省 | 温州市 |
| 27 | 中国医学科学院北京协和医院 | 高晶 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 28 | 北京医院 | 陈海波 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 29 | 昆明医科大学第一附属医院 | 许秀峰 | 中国 | 云南省 | 昆明市 |
| 30 | 山西医科大学第一医院 | 李阳 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
| 31 | 中南大学湘雅医院 | 沈璐 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 |
| 32 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 王佳伟 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 33 | 复旦大学附属华山医院 | 郁金泰 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 34 | 天津市环湖医院 | 周玉颖 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
| 35 | 浙江省人民医院 | 苏衡 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
| 36 | 岳阳市一人民医院 | 李罗清 | 中国 | 湖南省 | 岳阳市 |
| 37 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 张庆娥 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 38 | 天津医科大学总医院 | 施福东 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
| 39 | 西安市精神卫生中心 | 吴斌 | 中国 | 陕西省 | 西安市 |
| 40 | 福建医科大学附属第一医院 | 王柠 | 中国 | 福建省 | 福州市 |
| 41 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 罗本燕 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 |
| 42 | National Taiwan University Hospital | Hwang, Tzung-Jeng | 中国台湾 | 台北 | 台北 |
| 43 | Tri-Service General Hospital | Yang, Fu-Chi | 中国台湾 | 台北 | 台北 |
| 44 | Chang Gung Memorial Hospital, Linkou | Huang, Chin-Chang | 中国台湾 | 台北 | 桃园 |
| 45 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Mok, Vincent Chung Tong | 中国香港 | 香港 | 香港 |
| 46 | Royal Melbourne Hospital | Brodtmann, Amy | 澳大利亚 | Victoria | Parkville |
| 47 | Australian Alzheimer's Research Foundation | Clarnette, Roger | 澳大利亚 | Western Australia | Nedlands |
| 48 | NeuroCentrix | Farnbach, Peter | 澳大利亚 | Victoria | Noble Park |
| 49 | Hornsby Ku-ring-gai Hospital | Kurrle, Susan | 澳大利亚 | New South Wales | Hornsby |
| 50 | Austin Hospital | Zeimer, Henry | 澳大利亚 | Victoria | Heidelberg |
| 51 | DIEX Recherche Sherbrooke Inc. | Germain, Marcel | 加拿大 | Quebec | Sherbrooke |
| 52 | Toronto Western Hospital | Tartaglia, Maria Carmela | 加拿大 | Ontario | Toronto |
| 53 | ALPHA Recherche Clinique | Patry, Claude | 加拿大 | Quebec | Québec |
| 54 | Vancouver Island Health Research Centre | Henri-Bhargava, Alexandre | 加拿大 | British Columbia | Victoria |
| 55 | Recherches Neuro-Hippocampe Inc., d/b/a Ottawa Memory Clinic | Bergeron, Richard | 加拿大 | Ontario | Ottawa |
| 56 | University of Calgary - Heritage Medical Research Clinic | Smith, Eric | 加拿大 | Alberta | Calgary |
| 57 | True North Clinical Research - Halifax Inc. | Brittain, Rodney | 加拿大 | Nova Scotia | Halifax |
| 58 | Douglas Hospital Research Centre | Nair, Vasavan | 加拿大 | Quebec | Verdun |
| 59 | Q & T Research Sherbrooke Inc. | Royer, Paule | 加拿大 | Quebec | Sherbrooke |
| 60 | True North Clinical Research | Allan, Mark | 加拿大 | Nova Scotia | Nova Scotia |
| 61 | Clinique de la Memoire de l'Outaouais | Bergeron, Richard | 加拿大 | Quebec | Gatineau |
| 62 | University of Miami | Baumel, Bernard (Barry) | 美国 | Florida | Miami |
| 63 | University of Nebraska Medical Center-Hematology/Oncology Section | Murman, Daniel | 美国 | Nebraska | Omaha |
| 64 | Schuster Medical Research Institute | Itzcovich-Schuster, Jose Martin | 美国 | California | Sherman Oaks |
| 65 | Irvine Center for Clinical Research, Inc. | Lee, Elly | 美国 | California | Irvine |
| 66 | Collier Neurologic Specialists | Justiz, William | 美国 | Florida | Naples |
| 67 | The Methodist Hospital Research Institute | Masdeu, Joseph | 美国 | Texas | Houston |
| 68 | Oregon Health & Science University | Pierce, Aimee | 美国 | Oregon | Portland |
| 69 | Synexus Clinical Research US, Inc. - The Villages | Rubin, Jay | 美国 | Florida | The Villages |
| 70 | Quantum Laboratories Inc. | De La Gandara, Jose | 美国 | Florida | Pompano Beach |
| 71 | Carolinas Medical Center | Tcheremissine, Oleg | 美国 | North Carolina | Charlotte |
| 72 | MDH Research, LLC | Huang, DeRen | 美国 | Ohio | Westerville |
| 73 | Washington University | Carr, David | 美国 | Missouri | St. Louis |
| 74 | University of Washington Medical Centre | Bernick, Charles | 美国 | Washington | Seattle |
| 75 | Indiana University School of Medicine | Brosch, Jared | 美国 | Indiana | Indianapolis |
| 76 | Synexus Clinical Research US, Inc. - Orlando | Weber, Nicholas | 美国 | Florida | Orlando |
| 77 | Guilford Neurologic Associates | Sethi, Pramodkumar | 美国 | North Carolina | Greensboro |
| 78 | Texas Health Presbyterian Hospital - Dallas | Kerwin, Diana | 美国 | Texas | Dallas |
| 79 | Dignity Health d/b/a St. Joseph's Hospital and Medical Center | Wicklund, Meredith | 美国 | Arizona | Phoenix |
| 80 | Banner Sun Health Research Institute | Reade, Marina | 美国 | Arizona | Sun City |
| 81 | Banner Alzheimer's Institute | Weidman, David | 美国 | Arizona | Phoenix |
| 82 | ActivMed Practices & Research, Inc. | Schoeck, Andreas | 美国 | Massachusetts | Lawrence |
| 83 | Intercoastal Medical Group | Concha, Mauricio | 美国 | Florida | Sarasota |
| 84 | Cleveland Clinic Foundation | Tousi, Babak | 美国 | Ohio | Lakewood |
| 85 | UBMD Neurology | Szigeti, Kinga | 美国 | New York | Buffalo |
| 86 | Roper St. Francis Healthcare | Brawman-Mintzer, Olga | 美国 | South Carolina | Charleston |
| 87 | CLINTRIAL s.r.o. | Solle, Zdenek | 捷克共和国 | Praha | Praha |
| 88 | BRAIN-SOULTHERAPY s.r.o. | Vodickova-Borzova, Klaudia | 捷克共和国 | Kladno | Kladno |
| 89 | NeuropsychiatrieHK s.r.o. | Masopust, Jiri | 捷克共和国 | Hradec Kralova-Vekose | Hradec Kralova-Vekose |
| 90 | Neuroterapie KH, s.r.o. | Pietrucha, Slavomir | 捷克共和国 | Kutna Hora | Kutna Hora |
| 91 | FORBELI s.r.o. | Bajacek, Michal | 捷克共和国 | Praha | Praha |
| 92 | Neuropsychiatrie s.r.o. | Hort, Jakub | 捷克共和国 | Praha | Praha |
| 93 | CHU de Lyon - Hopital Neurologique Pierre Wertheimer | Mollion, Hélène | 法国 | Rhone | Bron |
| 94 | Hopital de la Timone | Ceccaldi, Mathieu | 法国 | Bouches-du-Rh?ne | Marseille |
| 95 | Hopital des Chapennes | Xie, Jing | 法国 | Rhone | Villeurbanne |
| 96 | CHU Strasbourg - Hopital Hautepierre | Blanc, Frédéric | 法国 | Bas Rhin | Strasbourg |
| 97 | Groupe Hospitalier Pellegrin - H?pital Pellegrin | Auriacombe, Sophie | 法国 | Gironde | Bordeaux |
| 98 | Hopital Gui de Chauliac | Bennys, Karim | 法国 | Herault | Montpellier |
| 99 | Centre Mémoire Ressources Recherche (CMRR) | Delpont, Benoit | 法国 | Cote-d'Or | Dijon |
| 100 | Hopital La Grave | Ousset, Pierre-Jean | 法国 | Haute Garonne | Toulouse |
| 101 | Hopital Lariboisière | Hourregue, Claire | 法国 | Paris | Paris |
| 102 | Centre pour Personnes Agées | Anthony, Pierre | 法国 | Haut Rhin | Colmar |
| 103 | CHU Nantes - Hopital Nord Laennec | Boutoleau-Bretonniere, Claire | 法国 | Loire Atlantique | Nantes |
| 104 | CHU Tours - Hopital Bretonneau | Desmidt, Thomas | 法国 | Indre et Loire | Tours |
| 105 | CHU Rennes - Pontchaillou | Hanta, Cezara Roxana | 法国 | Reunion | Rennes |
| 106 | CHU Reims - Hopital Maison Blanche | Novella, Jean-Luc | 法国 | Marne | Reims |
| 107 | Charite - Campus Berlin Buch, Experimental and Clinical Research Center (ECRC) | Peters, Oliver | 德国 | Berlin | Berlin |
| 108 | Klinikum rechts der Isar der TU Muenchen | Grimmer, Timo | 德国 | Bayern | Muenchen |
| 109 | Universitaetsklinikum Freiburg | Heimbach, Bernhard | 德国 | Baden Wuerttemberg | Freiburg |
| 110 | Neuropraxis Muenchen Sued | Sigel, Karl-Otto | 德国 | Bayern | Unterhaching |
| 111 | ISPG - Institut fuer Studien zur Psychischen Gesundheit | Adler, Georg | 德国 | Baden Wuerttemberg | Mannheim |
| 112 | Neurologie im Tempelhofer Hafen | Fasold, Oliver | 德国 | Berlin | Berlin |
| 113 | Universitaetsklinikum Koeln | Maier, Franziska | 德国 | Nordrhein Westfalen | Koeln |
| 114 | Klinische Forschung Hannover-Mitte GmbH | Gade, Katrin | 德国 | Niedersachsen | Hannover |
| 115 | Ospedale San Raffaele | Iannaccone, Sandro | 意大利 | Milano | Milan |
| 116 | Fondazione IRCCS CA' Granda Ospedale Maggiore Policlinico | Scarpini, Elio | 意大利 | Milano | Milano |
| 117 | Fondazione Santa Lucia IRCCS | Shofany, Jacob | 意大利 | Roma | Roma |
| 118 | Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I - Università di Roma La Sapienza | De Lena, Carlo | 意大利 | Roma | Roma |
| 119 | Azienda Ospedaliera Card. G. Panico | Logroscino, Giancarlo | 意大利 | Lecce | Tricase |
| 120 | IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli | Galluzzi, Samantha | 意大利 | Brescia | Brescia |
| 121 | Ospedale San Giovanni Calabita Fatebenefratelli | Cassetta, Emanuele | 意大利 | Roma | Roma |
| 122 | Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana | Ceravolo, Roberto | 意大利 | Pisa | Pisa |
| 123 | Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia (Presidio Spedali Civili) | Padovani, Alessandro | 意大利 | Brescia | Brescia |
| 124 | Azienda Ospedaliera Universitaria | Brescia Morra, Vincenzo | 意大利 | Napoli | Napoli |
| 125 | QPS Leeuwarden | De Deyn, Peter Paul | 荷兰 | Leeuwarden | Leeuwarden |
| 126 | Brain Research Center | Vijverberg, Jort | 荷兰 | Amsterdam | Amsterdam |
| 127 | Isala - Locatie Zwolle | Kamper, Ad | 荷兰 | Zwolle | Zwolle |
| 128 | Brain Research Center Den Bosch B.V. | Dautzenberg, Paul | 荷兰 | 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch |
| 129 | Amphia Ziekenhuis, Molengracht | Remmers, Michel | 荷兰 | Breda | Breda |
| 130 | Wielospecjalistyczne Centrum Medyczne Ibismed | Adamczyk-Sowa, Monika | 波兰 | Zabrze | Zabrze |
| 131 | Pratia MCM Krakow | Krygowska-Wajs, Anna | 波兰 | Krakow | Krakow |
| 132 | NZOZ Neuromed M. i M. Nastaj Sp.P. | Nastaj, Marcin | 波兰 | Lublin | Lublin |
| 133 | Centrum Medyczne NeuroProtect | Czarnecki, Maciej | 波兰 | Warszawa | Warszawa |
| 134 | Podlaskie Centrum Psychogeriatrii | Dobryniewski, Jacek | 波兰 | Bialystok | Bialystok |
| 135 | Novo-Med Zielinski i wspolnicy Sp. j. | Zielinski, Tomasz | 波兰 | Katowice | Katowice |
| 136 | Medicome Sp. z o.o. | Machowski, Jerzy | 波兰 | Oswiecim | Oswiecim |
| 137 | SOLUMED Centrum Medyczne | Stefanski, Olgierd | 波兰 | Poznan | Poznan |
| 138 | NZOZ Wielospecjalistyczna Poradnia Lekarska | Smilowski, Marek | 波兰 | Katowice | Katowice |
| 139 | NZOZ Wroclawskie Centrum Alzheimerowskie | Zboch, Marzena | 波兰 | Wroclaw | Wroclaw |
| 140 | NZOZ Vitamed | Lisewski, Pawel | 波兰 | Bydgoszcz | Bydgoszcz |
| 141 | Specjalistyczne Gabinety sp. z o.o. | Banach, Marta | 波兰 | Krakow | Krakow |
| 142 | Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | Lleo Bisa, Alberto | 西班牙 | Barcelona | Barcelona |
| 143 | Hospital Universitari i Politecnic La Fe | Baquero Toledo, Miquel | 西班牙 | Valencia | Valencia |
| 144 | Fundacio ACE | Boada Rovira, Merce | 西班牙 | Barcelona | Barcelona |
| 145 | Hospital del Mar | Puig Pijoan, Albert | 西班牙 | Barcelona | Barcelona |
| 146 | Hospital Universitari Vall d'Hebron | Delgado, Pilar | 西班牙 | Barcelona | Barcelona |
| 147 | Hospital Victoria Eugenia | Viuela Fernandez, Felix | 西班牙 | Sevilla | Sevilla |
| 148 | Hospital General de Catalunya | Balaguer Martinez, Ernest | 西班牙 | Barcelona | Sant Cugat del Valles |
| 149 | Hospital Universitario Mutua de Terrasa | Krupinski, Jerzy | 西班牙 | Barcelona | Terrassa |
| 150 | Royal Devon and Exeter Hospital (Wonford) | Butchart, Joseph | 英国 | Devon | Exeter |
| 151 | Murray Royal Hospital | Connelly, Peter | 英国 | Tayside Region | Perth |
| 152 | Glasgow Memory Clinic Ltd | Lynch, Jennifer | 英国 | Strathclyde | Glasgow |
| 153 | Re:Cognition Health Ltd (London) | MacSweeney, Josephine Emer | 英国 | Greater London | London |
| 154 | Re:Cognition Health Ltd (Birmingham) | MacSweeney, Josephine Emer | 英国 | West Midlands | Birmingham |
| 155 | Re:Cognition Health (Plymouth) | Pearson, Steve | 英国 | Devon | Plymouth |
| 156 | Charing Cross Hospital | Perry, Richard | 英国 | Greater London | London |
| 157 | Barts Hospital | Saxena, Manish | 英国 | Greater London | London |
| 158 | The RICE Centre | Welsh, Tomas | 英国 | Somerset | Bath |
| 159 | Kingshill Research Centre | Muthukrishnan, Sabarigirivasan | 英国 | Wiltshire | Swindon |
| 160 | 青岛市立医院 | 谭兰 | 中国 | 山东省 | 青岛市 |
| 161 | 北京安贞医院 | 刘广志 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
五、伦理委员会信息
| 序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海市精神卫生中心伦理委员会 | 同意 | 2020-11-26 |
| 2 | 首都医科大学宣武医院伦理委员会 | 同意 | 2020-12-23 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中(招募中)
2、试验人数
| 目标入组人数 | 国内: 818 ; 国际: 1228 ; |
|---|---|
| 已入组人数 | 国内: 1 ; 国际: 104 ; |
| 实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; 国际: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
| 第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2021-06-28; 国际:2020-10-27; |
|---|---|
| 第一例受试者入组日期 | 国内:2021-08-02; 国际:2021-02-03; |
| 试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; 国际:登记人暂未填写该信息; |
TOP