上海甘露特钠胶囊IV期临床试验-一项评估甘露特钠胶囊(GV-971)长期安全性的临床研究
								上海复旦大学附属华山医院开展的甘露特钠胶囊IV期临床试验信息,需要患者受试者,主要适应症为轻度至中度阿尔茨海默病,改善患者认知功能							
                            
                            
                            
                        | 登记号 | CTR20210760 | 试验状态 | 进行中 | 
|---|---|---|---|
| 申请人联系人 | 辛现良 | 首次公示信息日期 | 2021-04-14 | 
| 申请人名称 | 上海绿谷制药有限公司/ 中国海洋大学/ 中国科学院上海药物研究所 | ||
一、题目和背景信息
                                            | 登记号 | CTR20210760 | ||
|---|---|---|---|
| 相关登记号 | 暂无 | ||
| 药物名称 | 甘露特钠胶囊 | ||
| 药物类型 | 化学药物 | ||
| 临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
| 适应症 | 轻度至中度阿尔茨海默病,改善患者认知功能 | ||
| 试验专业题目 | 一项评估甘露特钠胶囊(GV-971)长期安全性的临床研究 | ||
| 试验通俗题目 | 一项评估甘露特钠胶囊(GV-971)长期安全性的临床研究 | ||
| 试验方案编号 | GV-971-PMS-A | 方案最新版本号 | 1.0 | 
| 版本日期: | 2020-10-23 | 方案是否为联合用药 | 否 | 
二、申请人信息
                                            | 申请人名称 | 
                                                    	                                                                                                                 
                                                            1
                                                            
                                                         
                                                                                                                
                                                            2
                                                            
                                                         
                                                                                                                
                                                            3
                                                            
                                                         
                                                                                                                                                                     | 
                                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人姓名 | 辛现良 | 联系人座机 | 021-50504988-8821 | 联系人手机号 | |
| 联系人Email | xinxianliang@green-valley-ri.com | 联系人邮政地址 | 上海市-上海市-浦东新区张江高科技园牛顿路 421 号 | 联系人邮编 | 201203 | 
三、临床试验信息
                                            1、试验目的
                                            研究主要目的是评价 GV-971 在临床使用中的长期安全性。 次要目的有: 评价 GV-971 在肝功能不全患者中的安全性; 评价 GV-971 在肾功能不全患者中的安全性;评价 GV-971 与老年人常用药物合并使用的安全性;评价 GV-971 对老年人常见合并疾病的安全性;评价 GV-971 对患者发生脑干脑炎的风险;评估 GV-971 的临床疗效;评估 GV-971 的药物经济学。                                            2、试验设计
                                            | 试验分类 | 安全性 | 试验分期 | IV期 | 设计类型 | 单臂试验 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 非随机化 | 盲法 | 开放 | 试验范围 | 国内试验 | 
3、受试者信息
                                            | 年龄 | 18岁(最小年龄)至 无上限 (最大年龄) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 男+女 | ||||||||||
| 健康受试者 | 无 | ||||||||||
| 入选标准 | 
                                                        
  | 
                                                ||||||||||
| 排除标准 | 
                                                        
  | 
                                                ||||||||||
4、试验分组
                                            | 试验药 | 
                                                        
  | 
                                                ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照药 | 
                                                        
  | 
                                                
5、终点指标
                                            | 主要终点指标及评价时间 | 
                                                        
  | 
                                                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次要终点指标及评价时间 | 
                                                        
  | 
                                                
四、研究者信息
                                            1、主要研究者信息
                                            | 1 | 姓名 | 董强 | 学位 | 博士 | 职称 | 教授 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电话 | 021-52887892 | 13651900963@163.com | 邮政地址 | 上海市-上海市-上海市静安区乌鲁木齐中路12号门诊9楼机构办公室 | ||
| 邮编 | 200040 | 单位名称 | 复旦大学附属华山医院 | |||
2、各参加机构信息
                                            | 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学附属华山医院 | 董强 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 
| 2 | 首都医科大学三博脑科医院 | 李天富 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 
| 3 | 北京中医药大学东方医院 | 陈志刚 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 
| 4 | 中国康复研究中心(北京博爱医院) | 杜晓霞 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 
| 5 | 济南市中心医院 | 李晓红 | 中国 | 山东省 | 济南市 | 
| 6 | 聊城市人民医院 | 郭存举 | 中国 | 山东省 | 聊城市 | 
| 7 | 济宁医学院附属医院 | 杨燕 | 中国 | 山东省 | 济宁市 | 
| 8 | 山西医科大学第二医院 | 连霞 | 中国 | 山西省 | 太原市 | 
| 9 | 山西白求恩医院 | 刘晓蕾 | 中国 | 山西省 | 太原市 | 
| 10 | 陕西省人民医院 | 李锐 | 中国 | 陕西省 | 西安市 | 
| 11 | 西安市中心医院 | 狄政莉 | 中国 | 陕西省 | 西安市 | 
| 12 | 合肥市第四人民医院 | 张许来 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 | 
| 13 | 厦门市仙岳医院 | 王文强 | 中国 | 福建省 | 厦门市 | 
| 14 | 南京市第一医院 | 陈霓红 | 中国 | 江苏省 | 南京市 | 
| 15 | 苏州市立医院 | 吴永华 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 | 
| 16 | 苏州市广济医院 | 吕永良 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 | 
| 17 | 常熟市第二人民医院 | 尤年兴 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 | 
| 18 | 苏州市第九人民医院 | 徐元 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 | 
| 19 | 南通市第一人民医院 | 朱向阳 | 中国 | 江苏省 | 南通市 | 
| 20 | 江苏大学附属医院 | 于明 | 中国 | 江苏省 | 镇江市 | 
| 21 | 镇江市精神卫生中心 | 汪周兵 | 中国 | 江苏省 | 镇江市 | 
| 22 | 连云港市第一人民医院 | 张艳艳 | 中国 | 江苏省 | 连云港市 | 
| 23 | 上海市第五人民医院 | 孟云霞 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 
| 24 | 中国科学院大学宁波华美医院(宁波市第二医院) | 洪文轲 | 中国 | 浙江省 | 宁波市 | 
| 25 | 宁波市康宁医院 | 吴向平 | 中国 | 浙江省 | 宁波市 | 
| 26 | 宁波市第一医院 | 杨剑宏 | 中国 | 浙江省 | 宁波市 | 
| 27 | 湖州市第三人民医院 | 陈浙丽 | 中国 | 浙江省 | 湖州市 | 
| 28 | 温州市人民医院 | 叶华 | 中国 | 浙江省 | 温州市 | 
| 29 | 广州医科大学附属第三医院 | 梁燕玲 | 中国 | 广东省 | 广州市 | 
| 30 | 东莞市人民医院 | 陈仰昆 | 中国 | 广东省 | 东莞市 | 
| 31 | 深圳市第二人民医院 | 任力杰 | 中国 | 广东省 | 深圳市 | 
| 32 | 贵州省第二人民医院 | 李亚飞 | 中国 | 贵州省 | 贵阳市 | 
| 33 | 贵州中医药大学第一附属医院 | 蔡静 | 中国 | 贵州省 | 贵阳市 | 
| 34 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 周凌云 | 中国 | 贵州省 | 贵阳市 | 
| 35 | 贵航贵阳医院 | 刘庆 | 中国 | 贵州省 | 贵阳市 | 
| 36 | 武汉市精神卫生中心 | 李毅 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 | 
| 37 | 武汉市中心医院 | 经屏 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 | 
| 38 | 成都市第五人民医院 | 杨永学 | 中国 | 四川省 | 成都市 | 
| 39 | 成都市第四人民医院 | 蔡清艳 | 中国 | 四川省 | 成都市 | 
| 40 | 南充市中心医院 | 季一飞 | 中国 | 四川省 | 南充市 | 
| 41 | 重庆市第十一人民医院(重庆市优抚医院) | 周建初 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 | 
| 42 | 上海市浦东新区人民医院 | 赵晓晖 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 
| 43 | 上海奉贤区中心医院 | 张斌 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 
| 44 | 南方医科大学珠江医院 | 王青 | 中国 | 广东省 | 广州市 | 
| 45 | 深圳市罗湖区人民医院 | 朱飞奇 | 中国 | 广东省 | 深圳市 | 
| 46 | 珠海市人民医院 | 卓文燕 | 中国 | 广东省 | 珠海市 | 
| 47 | 河北中石油中心医院 | 孙志华 | 中国 | 河北省 | 廊坊市 | 
| 48 | 华北石油管理局总医院 | 孙大宝 | 中国 | 河北省 | 沧州市 | 
| 49 | 四川宝石花医院 | 涂小玲 | 中国 | 四川省 | 成都市 | 
| 50 | 西安宝石花长庆医院 | 米晓斌 | 中国 | 陕西省 | 西安市 | 
| 51 | 泰州市第二人民医院 | 丁立东 | 中国 | 江苏省 | 泰州市 | 
| 52 | 首都医科大学附属北京潞河医院 | 杜会山 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 
| 53 | 山东省精神卫生中心 | 赵玉萍 | 中国 | 山东省 | 济南市 | 
| 54 | 上海同仁医院 | 王晓平 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 
| 55 | 北京老年医院 | 张守宇 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 
| 56 | 上海东方医院 | 江华 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 
| 57 | 潍坊市人民医院 | 张淑云 | 中国 | 山东省 | 潍坊市 | 
| 58 | 连云港市中医院 | 马先军 | 中国 | 江苏省 | 连云港市 | 
| 59 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 汤其强 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 | 
| 60 | 四川省医学科学院四川省人民医院 | 肖军 | 中国 | 四川省 | 成都市 | 
| 61 | 广州红十字会医院 | 范红星 | 中国 | 广东省 | 广州市 | 
| 62 | 成都市第八人民医院 | 郑玉萍 | 中国 | 四川省 | 成都市 | 
| 63 | 苏州市立医院 | 吕永华 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 | 
五、伦理委员会信息
                                            | 序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学附属华山医院伦理审查委员会 | 同意 | 2021-01-29 | 
六、试验状态信息
                                            1、试验状态
                                                                                        进行中(招募中)
                                                                                        2、试验人数
                                            | 目标入组人数 | 国内: 2500 ; | 
|---|---|
| 已入组人数 | 国内: 1329 ; | 
| 实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; | 
3、受试者招募及试验完成日期
                                            | 第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2021-06-02; | 
|---|---|
| 第一例受试者入组日期 | 国内:2021-06-02; | 
| 试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; | 
                            TOP