上海SHR4640片III期临床试验-多中心、随机、双盲、阳性药平行对照评价SHR4640在原发性痛风伴高尿酸血症受试者中 降尿酸疗效与安全性研究
上海上海交通大学医学院附属仁济医院开展的SHR4640片III期临床试验信息,需要患者受试者,主要适应症为原发性痛风伴高尿酸血症
| 登记号 | CTR20211140 | 试验状态 | 进行中 |
|---|---|---|---|
| 申请人联系人 | 罗飞 | 首次公示信息日期 | 2021-05-20 |
| 申请人名称 | 江苏恒瑞医药股份有限公司/ 上海恒瑞医药有限公司 | ||
一、题目和背景信息
| 登记号 | CTR20211140 | ||
|---|---|---|---|
| 相关登记号 | CTR20202277,CTR20210845 | ||
| 药物名称 | SHR4640片 | ||
| 药物类型 | 化学药物 | ||
| 临床申请受理号 | 企业选择不公示 | ||
| 适应症 | 原发性痛风伴高尿酸血症 | ||
| 试验专业题目 | 多中心、随机、双盲、阳性药平行对照评价SHR4640在原发性痛风伴高尿酸血症受试者中 降尿酸疗效与安全性研究 | ||
| 试验通俗题目 | 多中心、随机、双盲、阳性药平行对照评价SHR4640在原发性痛风伴高尿酸血症受试者中 降尿酸疗效与安全性研究 | ||
| 试验方案编号 | SHR4640-303 | 方案最新版本号 | 1.0 |
| 版本日期: | 2021-02-02 | 方案是否为联合用药 | 否 |
二、申请人信息
| 申请人名称 |
1
2
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 联系人姓名 | 罗飞 | 联系人座机 | 0518-82342973 | 联系人手机号 | |
| 联系人Email | fei.luo@hengrui.com | 联系人邮政地址 | 上海市-上海市-浦东新区海科路1288号 | 联系人邮编 | 200120 |
三、临床试验信息
1、试验目的
主要目的:评价原发性痛风伴高尿酸血症受试者中,SHR4640治疗下血清尿酸的达标率。
次要目的:评价原发性痛风伴高尿酸血症受试者中,SHR4640治疗下血清尿酸的下降程度;SHR4640单药治疗原发性痛风伴高尿酸血症受试者的安全性;评价SHR4640在原发性痛风伴高尿酸血症受试者中的药代动力学特征。 2、试验设计
| 试验分类 | 安全性和有效性 | 试验分期 | III期 | 设计类型 | 平行分组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 随机化 | 随机化 | 盲法 | 双盲 | 试验范围 | 国内试验 |
3、受试者信息
| 年龄 | 18岁(最小年龄)至 75岁(最大年龄) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别 | 男+女 | ||||||||||
| 健康受试者 | 无 | ||||||||||
| 入选标准 |
|
||||||||||
| 排除标准 |
|
||||||||||
4、试验分组
| 试验药 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对照药 |
|
5、终点指标
| 主要终点指标及评价时间 |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次要终点指标及评价时间 |
|
四、研究者信息
1、主要研究者信息
| 1 | 姓名 | 鲍春德 | 学位 | 医学硕士 | 职称 | 主任医师 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电话 | 86-21-63284622 | baochunde_1678@126.com | 邮政地址 | 上海市-上海市-黄浦区山东中路145号 | ||
| 邮编 | 200001 | 单位名称 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | |||
2、各参加机构信息
| 序号 | 机构名称 | 主要研究者 | 国家 | 省(州) | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 鲍春德 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 2 | 上海市光华中西医结合医院 | 杨晓凌 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 3 | 上海市第六人民医院 | 陈智勇 | 中国 | 上海市 | 上海市 |
| 4 | 嘉兴市第一医院 | 王宏智 | 中国 | 浙江省 | 嘉兴市 |
| 5 | 金华市中心医院 | 杜红卫 | 中国 | 浙江省 | 金华市 |
| 6 | 苏北人民医院 | 魏华 | 中国 | 江苏省 | 扬州市 |
| 7 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 孙凌云 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
| 8 | 东南大学附属中大医院 | 徐晓龑 | 中国 | 江苏省 | 南京市 |
| 9 | 安徽医科大学第一附属医院 | 徐胜前 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 10 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 梅永君 | 中国 | 安徽省 | 蚌埠市 |
| 11 | 山东大学齐鲁医院 | 刘花香 | 中国 | 山东省 | 济南市 |
| 12 | 吉林大学中日联谊医院 | 毕黎琦 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
| 13 | 吉林大学第一医院 | 姜振宇 | 中国 | 吉林省 | 长春市 |
| 14 | 中国医科大学附属盛京医院 | 张宁 | 中国 | 辽宁省 | 沈阳市 |
| 15 | 河北省沧州中西医结合医院 | 于笑霞 | 中国 | 河北省 | 沧州市 |
| 16 | 天津市第一中心医院 | 戚务芳 | 中国 | 天津市 | 天津市 |
| 17 | 广西医科大学第一附属医院 | 赵铖 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 |
| 18 | 厦门大学附属第一医院 | 石桂秀 | 中国 | 福建省 | 厦门市 |
| 19 | 广东省中医院 | 何晓红 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
| 20 | 南方医科大学南方医院 | 杨敏 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
| 21 | 广州中医药大学第一附属医院 | 林昌松 | 中国 | 广东省 | 广州市 |
| 22 | 海南省人民医院 | 魏佳莉 | 中国 | 海南省 | 海口市 |
| 23 | 海南医学院第一附属医院 | 马丽辉 | 中国 | 海南省 | 海口市 |
| 24 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 黄安斌 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
| 25 | 萍乡市人民医院 | 胡建康 | 中国 | 江西省 | 萍乡市 |
| 26 | 南昌大学第二附属医院 | 段新旺 | 中国 | 江西省 | 南昌市 |
| 27 | 武汉市中心医院 | 陈文莉 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 |
| 28 | 株洲市中心医院 | 李敬扬 | 中国 | 湖南省 | 株洲市 |
| 29 | 郑州大学第一附属医院 | 刘升云 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
| 30 | 郑州市中心医院 | 杨磊 | 中国 | 河南省 | 郑州市 |
| 31 | 山西省人民医院 | 李荣山 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
| 32 | 山西医科大学第一医院 | 傅自力 | 中国 | 山西省 | 太原市 |
| 33 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 武丽君 | 中国 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 |
| 34 | 重庆医科大学附属第二医院 | 李钶 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 |
| 35 | 四川大学华西医院 | 王忠明 | 中国 | 四川省 | 成都市 |
| 36 | 川北医学院附属医院 | 袁国华 | 中国 | 四川省 | 南充市 |
| 37 | 昆明医科大学第一附属医院 | 徐健 | 中国 | 云南省 | 昆明市 |
| 38 | 贵州医科大学附属医院 | 严瑞 | 中国 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 39 | 安徽医科大学第二附属医院 | 钱龙 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 |
| 40 | 柳州市人民医院 | 刘媛 | 中国 | 广西壮族自治区 | 柳州市 |
| 41 | 首都医科大学附属北京潞河医院 | 赵冬 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 42 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 路跃武 | 中国 | 北京市 | 北京市 |
| 43 | 河南科技大学第一附属医院 | 史晓飞 | 中国 | 河南省 | 洛阳市 |
五、伦理委员会信息
| 序号 | 名称 | 审查结论 | 批准日期/备案日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大学医学院附属仁济医院伦理委员会 | 修改后同意 | 2021-03-17 |
| 2 | 上海交通大学医学院附属仁济医院伦理委员会 | 同意 | 2021-04-09 |
六、试验状态信息
1、试验状态
进行中(招募中)
2、试验人数
| 目标入组人数 | 国内: 288 ; |
|---|---|
| 已入组人数 | 国内: 7 ; |
| 实际入组总人数 | 国内: 登记人暂未填写该信息; |
3、受试者招募及试验完成日期
| 第一例受试者签署知情同意书日期 | 国内:2021-06-15; |
|---|---|
| 第一例受试者入组日期 | 国内:2021-06-26; |
| 试验完成日期 | 国内:登记人暂未填写该信息; |
TOP